Santos del día |
|
||||||||||||
|
|
Leyenda CIL - Cilindros / C - Combustible / G - Gasolina / D - Diesel / NT - Nota Técnica
MODELO |
AÑO |
MOTOR |
CV |
CIL |
CC |
C |
MODELO |
REFERENCIA |
REF OEM |
CARTUCHO |
SUSTITUCIÓN |
NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-MAX TD Ci | DV6UTED4 | 90 | 4 | 1.6 | D | TDO25 | 49173-07504 | 3M5Q6K682DA | 49173-08760 | 49173-07508 | ||
C-MAX TD Ci | DV6UTED4 | 90 | 4 | 1.6 | D | TDO25 | 49173-07506 | 3M5Q6K682DA | 49173-08765 | 49173-07508 | ||
C-MAX TD Ci | DV6UTED4 | 90 | 4 | 1.6 | D | TDO25 | 49173-07507 | 3M5Q6K682DC | 49173-08770 | 49173-07508 | ||
C-MAX TD Ci | DV6UTED4 | 90 | 4 | 1.6 | D | TDO25 | 49173-07508 | 3M5Q6K682DC | 49173-08783 | |||
C-MAX TD Ci | 2003 | DV6TED4 | 108 | 4 | 1.6 | D | GT1544V | 740821-0001 | 96 507 644 80 | N/D | 753420-0006 | |
C-MAX TD Ci | 2003 | DV6TED4 | 108 | 4 | 1.6 | D | GT1544V | 740821-0002 | 96 518 398 80 | N/D | 753420-0006 | |
C-MAX TD Ci | 2006 | DV6TED4 | 108 | 4 | 1.6 | D | GT1544V | 753420-0005 | 3M5Q6K682AK | N/D | 753420-0006 | |
C-MAX TD Ci | 2004 | DV6TED4 | 110 | 4 | 1.6 | D | GT1544V | 750030-0002 | 96 541 287 80 | N/D | 753420-0006 | |
C-MAX TD Ci | 2012 | Duratorq | 115 | 4 | 1.6 | D | GTC1244VZ | 824060-0005 | CV6Q6K682AA | N/D | 824060-0006 | |
C-MAX TD Ci | 2004 | Endura D Euro4 | 115 | 4 | 1.8 | D | GT1746V | 742110-0004 | 4M5Q6K682AD | N/D | 742110-0007 | |
C-MAX TD Ci | 2005 | Endura D Euro4 | 115 | 4 | 1.8 | D | GT1746V | 742110-0006 | 4M5Q6K682AF | N/D | 742110-0007 | |
C-MAX TD Ci | 2006 | Endura D Euro4 | 115 | 4 | 1.8 | D | GT1746V | 742110-0007 | 4M5Q6K682AG | N/D | ||
C-MAX TD Ci | 2004 | DW10BTED4 | 135 | 4 | 2.0 | D | GT1749V | 728768-0004 | 96 542 621 80 | N/D | 753847-0002 | |
C-MAX TD Ci | 2004 | DW10BTED4 | 135 | 4 | 2.0 | D | GT1749V | 728768-0005 | 96 542 621 80 | N/D | 753847-0002 | |
C-MAX TD Ci | 2006 | DW10BTED4 | 135 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 753847-0002 | N/D | 760774-0005 | ||
C-MAX TD Ci | 2006 | DW10BTED4 | 135 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 753847-0006 | 96 596 673 80 | N/D | 760774-0005 | |
C-MAX TD Ci | 2006 | DW10BTED4S | 142 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 760774-0003 | 3M5Q6K682CD | N/D | 760774-0005 | |
CAPRI | 1983 | 160 | 6 | 2.3 | G | TBO322 | 465978-0009 | 409174-0054 | ||||
CAPRI | 1980 | 160 | V6 | 2.3 | G | TBO307 | 465564-0004 | E0ZE9G438CA | 409174-0006 | 465564-0006 | ||
CAPRI | 1980 | 160 | V6 | 2.3 | G | TBO307 | 465564-0005 | E0ZE9G438EA | 409174-0006 | 465564-0006 | ||
CAPRI | 1980 | 160 | V6 | 2.3 | G | TBO307 | 465564-0006 | E0ZE9G438FA | 409174-0015 | |||
CAPRI | 1985 | 160 | V6 | 2.3 | G | TBO314 | 465814-0002 | E1ZE9G438AA | ||||
CAPRI | 1985 | 160 | V6 | 2.3 | G | TBO322 | 465978-0001 | 409174-0022 | ||||
CAPRI | 1983 | 160 | V6 | 2.3 | G | TBO322 | 465978-0003 | E3ZE9G438AE | 409174-0049 | 465978-0007 | ||
CAPRI | 1983 | 160 | V6 | 2.3 | G | TBO322 | 465978-0005 | E3ZE9G438AF | 409174-0049 | 465978-0007 | ||
CAPRI | 1981 | 188 | V6 | 2.8 | G | TO4B50 | 465660-0007 | 408105-0125 | ||||
COUGAR | 1983 | 145 | V6 | 2.3 | G | TBO344 | 466586-0002 | E5ZE9G438AB | 409174-0054 | |||
COUGAR | 1983 | 155 | 4 | 2.3 | G | TBO344 | 466586-0004 | E5SE9G438AA | 409174-0054 | |||
COUGAR | 1983 | 160 | 6 | 2.3 | G | TBO322 | 465978-0009 | 409174-0054 | ||||
COUGAR | 1983 | 160 | V6 | 2.3 | G | TBO322 | 465978-0003 | E3ZE9G438AE | 409174-0049 | 465978-0007 | ||
COUGAR | 1983 | 160 | V6 | 2.3 | G | TBO322 | 465978-0005 | E3ZE9G438AF | 409174-0049 | 465978-0007 | ||
ESCORT COSWORTH | 1992 | 227 | 4 | 2.0 | G | TB3403 | 452059-0001 | YB1195/2 | 409853-0093 | |||
ESCORT COSWORTH | 1992 | 227 | 4 | 2.0 | G | TB2807 | 452062-0002 | YB1233/A | 443853-0035 | 452062-0003 | ||
ESCORT RS | 1984 | 4 | 1.6 | G | TBO345 | 466644-0001 | V85SF6K690AA | 409853-0038 | ||||
ESCORT RS | 1987 | 4 | 1.6 | G | TBO355 | 466944-0001 | V86SF6K690AA | 409853-0053 | ||||
ESCORT TD | 1996 | Endura | 90 | 4 | 1.8 | D | GT1544S | 452084-0004 | 96FF6K682AA | 433289-0006 | 452084-0011 | |
ESCORT TD | 1997 | Endura | 90 | 4 | 1.8 | D | GT1544S | 452084-0007 | 96FF6K682AB | 433289-0006 | 452084-0011 | |
ESCORT TD | 1998 | Endura | 90 | 4 | 1.8 | D | GT1544S | 452084-0009 | 96FF6K682AC | 433289-0060 | 452084-0011 | |
ESCORT TD | 1998 | Endura | 90 | 4 | 1.8 | D | GT1544S | 452084-0011 | 96FF6K682AD | 433289-0136 | ||
ESCORT TD | 1993 | 4 | 1.8 | D | TBO259 | 452014-0004 | 91FF6K682AC | 443854-0029 | 452014-0006 | |||
F-SERIES | 2002 | VT365 | 322 | V8 | 6.0 | D | GT3771VA | 720524-0003 | 1840055C93 | N/D | 720524-0004 | |
F-SERIES | 2004 | VT365 | 322 | V8 | 6.0 | D | GT3771VA | 720524-0004 | 1832161C91 | N/D | ||
F-SERIES | 2005 | V110 | 324 | V8 | 6.0 | D | GT3872VA | 720523-0005 | 1837984C93 | N/D | 725390-0003 | |
F-SERIES | 1999 | V8 | 7.3 | D | GTP38 | 702012-0006 | 1831383C92 | 702012-0012 | ||||
F-SERIES | 1999 | V8 | 7.3 | D | GTP38 | 702012-0010 | 1831383C92 | 702010-0005 | 702010-0012 | |||
F-SERIES | 1999 | V8 | 7.3 | D | GTP38 | 702012-0012 | 1831383C94 | 702010-0005 | ||||
F250 | 2002 | 6.07TCA | 177 | 6 | 4.2 | D | GT2556S | 717371-0001 | 9.0529.20.1.0077 | 451298-0028 | ||
F250 | 2010 | Scorpion | 300 | V8 | 6.7 | D | AVNT3276 | 795657-0006 | BC3Q-9G438-DG | 786646-0013 | ||
F250 | 6.07TCA | 6 | 4.2 | D | TDO4H | 49189-03200 | 9.0529.20.1.0051 | 49189-09100 | ||||
F250 | 6.07TCA | 6 | 4.2 | D | TDO4H | 49189-03201 | 9.0529.20.1.0051 | 49189-09100 | ||||
F350 | 2003 | V267 | 325 | V8 | 6.0 | D | GT3782VAS | 743250-0001 | 1843761C93 | N/D | 743250-0013 | |
F350 | 2005 | V267 | 325 | V8 | 6.0 | D | GT3782VAS | 743250-0002 | 1854480C91 | N/D | 743250-0013 | |
F350 | 2005 | V267 | 325 | V8 | 6.0 | D | GT3782VAS | 743250-0004 | 1854480C91 | N/D | 743250-0013 | |
F350 | 2005 | Powerstroke | 325 | V8 | 6.0 | D | GT3782VAS | 743250-0013 | 1832159C91 | 726529-0023 | ||
F350 | 2005 | Powerstroke | 325 | V8 | 6.0 | D | GT3782VAS | 743250-0014 | 1832255C91 | 726529-0037 | ||
FIESTA RS | 1989 | 133 | 4 | 1.6 | G | TBO250 | 465187-0001 | V90SF6K682AA | 443854-0032 | 465187-0002 | ||
FIESTA RS | 1991 | 133 | 4 | 1.6 | G | TBO250 | 465187-0002 | V90SF6K682BA | 443854-0032 | |||
FIESTA TD Ci | 2001 | DV4TD | 67 | 4 | 1.4 | D | KP35 | 5435-970-0001 | 9643675880 | 5435-710-0501 | 5435-970-0009 | |
FIESTA TD Ci | 2002 | DV4TD | 67 | 4 | 1.4 | D | KP35 | 5435-970-0007 | 2S6Q6K682AA | 5435-710-0502 | 5435-970-0009 | |
FIESTA TD Ci | 2002 | DV4TD | 68 | 4 | 1.4 | D | KP35 | 5435-970-0009 | 2S6Q6K682AB | 5435-710-0502 | ||
FIESTA TD Ci | DV6UTED4 | 90 | 4 | 1.6 | D | TDO25 | 49173-07504 | 3M5Q6K682DA | 49173-08760 | 49173-07508 | ||
FIESTA TD Ci | DV6UTED4 | 90 | 4 | 1.6 | D | TDO25 | 49173-07506 | 3M5Q6K682DA | 49173-08765 | 49173-07508 | ||
FIESTA TD Ci | DV6UTED4 | 90 | 4 | 1.6 | D | TDO25 | 49173-07507 | 3M5Q6K682DC | 49173-08770 | 49173-07508 | ||
FIESTA TD Ci | DV6UTED4 | 90 | 4 | 1.6 | D | TDO25 | 49173-07508 | 3M5Q6K682DA | 49173-08783 | |||
FIESTA TD di | 2000 | Duratorq | 76 | 4 | 1.8 | D | GT1544Z | 703863-0002 | YSQ6K682BC | 702315-0013 | 802419-0001 | |
FOCUS RS | 2002 | Duratorq | 215 | 4 | 2.0 | G | GT2560LS | 722979-0003 | 1M506K682AE | 433352-0054 | ||
FOCUS TD Ci | DV6UTED4 | 90 | 4 | 1.6 | D | TDO25 | 49173-07504 | 3M5Q6K682DA | 49173-08760 | 49173-07508 | ||
FOCUS TD Ci | DV6UTED4 | 90 | 4 | 1.6 | D | TDO25 | 49173-07506 | 3M5Q6K682DA | 49173-08765 | 49173-07508 | ||
FOCUS TD Ci | DV6UTED4 | 90 | 4 | 1.6 | D | TDO25 | 49173-07507 | 3M5Q6K682DC | 49173-08770 | 49173-07508 | ||
FOCUS TD Ci | DV6UTED4 | 90 | 4 | 1.6 | D | TDO25 | 49173-07508 | 3M5Q6K682DC | 49173-08783 | |||
FOCUS TD Ci | 2012 | Duratorq | 105 | 4 | 1.6 | D | GTC1244VZ | 824060-0005 | CV6Q6K682AA | N/D | 824060-0006 | |
FOCUS TD Ci | 2004 | DV6TED4 | 108 | 4 | 1.6 | D | GT1544V | 753420-0004 | 3M5Q6K682AH | N/D | 753420-0006 | |
FOCUS TD Ci | 2006 | DV6TED4 | 108 | 4 | 1.6 | D | GT1544V | 753420-0005 | 3M5Q6K682AK | N/D | 753420-0006 | |
FOCUS TD Ci | 2012 | Duratorq | 115 | 4 | 1.6 | D | GTC1244VZ | 824060-0005 | CV6Q6K682AA | N/D | 824060-0006 | |
FOCUS TD Ci | 2001 | Lynx Euro3 | 115 | 4 | 1.8 | D | GT1749V | 713517-0005 | 1S4Q6K682AD | N/D | 802418-0001 | |
FOCUS TD Ci | 2001 | Lynx Euro3 | 115 | 4 | 1.8 | D | GT1749V | 713517-0006 | 1S4Q6K682AE | N/D | 802418-0001 | |
FOCUS TD Ci | 2001 | Lynx Euro3 | 115 | 4 | 1.8 | D | GT1749V | 713517-0007 | 1S4Q6K682AF | N/D | 802418-0001 | |
FOCUS TD Ci | 2001 | Lynx Euro3 | 115 | 4 | 1.8 | D | GT1749V | 713517-0008 | 1S4Q6K682AG | N/D | 802418-0001 | |
FOCUS TD Ci | 2001 | Lynx Euro3 | 115 | 4 | 1.8 | D | GT1749V | 713517-0009 | 1S4Q6K682AH | N/D | 802418-0001 | |
FOCUS TD Ci | 2001 | Lynx Euro3 | 115 | 4 | 1.8 | D | GT1749V | 713517-0010 | 1S4Q6K682AJ | N/D | 802418-0001 | |
FOCUS TD Ci | 2001 | Lynx Euro3 | 115 | 4 | 1.8 | D | GT1749V | 713517-0011 | 1S4Q6K682AK | N/D | 802418-0001 | |
FOCUS TD Ci | 2003 | Lynx Euro3 | 115 | 4 | 1.8 | D | GT1749V | 713517-0012 | 1S4Q6K682AL | N/D | 802418-0001 | |
FOCUS TD Ci | 2004 | Lynx Euro3 | 115 | 4 | 1.8 | D | GT1749V | 713517-0015 | 1S4Q6K682AP | N/D | 802418-0001 | |
FOCUS TD Ci | 2004 | Lynx Euro3 | 115 | 4 | 1.8 | D | GT1749V | 713517-0016 | 1S4Q6K682AL | N/D | 802418-0001 | |
FOCUS TD Ci | 2004 | Endura D Euro4 | 115 | 4 | 1.8 | D | GT1746V | 742110-0004 | 4M5Q6K682AD | N/D | 742110-0007 | |
FOCUS TD Ci | 2005 | Endura D Euro4 | 115 | 4 | 1.8 | D | GT1746V | 742110-0006 | 4M5Q6K682AF | N/D | 742110-0007 | |
FOCUS TD Ci | 2006 | Endura D Euro4 | 115 | 4 | 1.8 | D | GT1746V | 742110-0007 | 4M5Q6K682AG | N/D | ||
FOCUS TD Ci | 2004 | Lynx Euro3 | 115 | 4 | 1.8 | D | GTA1749MV | 802418-0001 | 1S4Q6K682AS | N/D | ||
FOCUS TD Ci | 2006 | Duratorq | 125 | 4 | 1.8 | D | GTB1746V | 763647-0019 | 7G9Q6K682BC | N/D | 763647-0021 | |
FOCUS TD Ci | 2007 | Duratorq | 125 | 4 | 1.8 | D | GTB1746V | 763647-0021 | 7G9Q6K682BD | N/D | ||
FOCUS TD Ci | 2004 | DW10BTED4 | 135 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 753847-0002 | 96 549 317 80 | N/D | 760774-0005 | |
FOCUS TD Ci | 2006 | DW10BTED4S | 142 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 760774-0003 | 96 624 649 80 | N/D | 760774-0005 | |
FOCUS TD Di | 1999 | Lynx | 90 | 4 | 1.8 | D | GT1544S | 452244-0005 | XS4Q6K682BB | 433289-0080 | ||
FOCUS TD Di | 2000 | Lynx | 90 | 4 | 1.8 | D | GT1544Z | 706499-0001 | XS4Q6K682DB | 702315-0012 | 802419-0010 | |
FOCUS TD Di | 2000 | Duratorq | 90 | 4 | 1.8 | D | GT1544Z | 706499-0002 | XS4Q6K682DC | 702315-0012 | 802419-0010 | |
FOCUS TD Di | 2000 | Duratorq | 90 | 4 | 1.8 | D | GT1544Z | 706499-0004 | XS4Q6K682DF | 702315-0024 | 802419-0010 | |
FOCUS TD di | 2002 | Duratorq | 90 | 4 | 1.8 | D | GT1544MSZ | 802419-0006 | XS4Q6K682DE | 702315-0078 | 802419-0010 | |
FUSION TD Ci | 2002 | DV4TD | 68 | 4 | 1.4 | D | KP35 | 5435-970-0007 | 2S6Q6K682AB | 5435-710-0502 | 5435-970-0009 | |
GALAXY | 1995 | 90 | 4 | 1.9 | D | GT1544 | 454083-0001 | 95VW6K682AA | 435796-0015 | 454083-0002 | ||
GALAXY | 1998 | 90 | 4 | 1.9 | D | GT1544 | 454083-0002 | 028 145 701Q | 433289-0050 | |||
GALAXY | 1995 | 90 | 4 | 1.9 | D | K03 | 5303-970-0006 | 95VW6K682AB | 5303-710-0501 | |||
GALAXY | 2003 | 110 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 454158-0004 | 028 145 702E | N/D | |||
GALAXY | 1996 | 110 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 454183-0001 | 028 145 702E | N/D | 454183-0004 | ||
GALAXY | 1999 | Euro2 | 110 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 454183-0003 | 028 145 702E | N/D | 454183-0004 | |
GALAXY | 2003 | Euro2 | 110 | 4 | 1.9 | D | GT1544 | 454183-0004 | 028 145 702E | N/D | ||
GALAXY | 1997 | 110 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 701855-0001 | 95VW9G438BA | N/D | 701855-0006 | ||
GALAXY | 1999 | 110 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 701855-0002 | 95VW9G438CA | N/D | 701855-0006 | ||
GALAXY | 2003 | 110 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 701855-0005 | 028 145 702P | N/D | 701855-0006 | ||
GALAXY | 2003 | 110 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 701855-0006 | 028 145 702S | N/D | |||
GALAXY | 2000 | PD UI Euro3 | 115 | 4 | 1.9 | D | GTA1749VM | 713673-0004 | YM219G438BA | N/D | 713673-0007 | |
GALAXY | 2004 | PD UI | 115 | 4 | 1.9 | D | GTA1749VM | 713673-0005 | 6M219G438AA | N/D | 713673-0007 | |
GALAXY | 2006 | PD UI | 115 | 4 | 1.9 | D | GTA1749VM | 713673-0006 | 03G 253 014E | N/D | 713673-0007 | |
GALAXY TD Ci | 2006 | DW10BTED4S | 142 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 760774-0003 | 3M5Q6K682CD | N/D | 760774-0005 | |
GALAXY TD Ci | 2010 | DV10C Euro5 | 161 | 4 | 2.0 | D | GTB1449V | 783583-0004 | 96 714 137 80 | N/D | 806498-0001 | |
GALAXY TD Ci | 2010 | DV10C | 161 | 4 | 2.0 | D | GTB1449VZ | 806498-0001 | 96 714 137 80 | N/D | ||
GALAXY TD Ci | 2005 | RNC 2P25LT | 225 | 4 | 2.5 | G | K04 | 5304-970-0033 | 6G9N6K682AA | 5304-710-0513 | ||
GRANADA | 1990 | 4 | 2.5 | D | TAO302 | 465318-0003 | 88EF6K6821A | 409853-0005 | 5324-970-6075 5324-970-6085 | |||
KUGA TD Ci | 2006 | DW10BTED4S | 142 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 760774-0003 | 3M5Q6K682CD | N/D | 760774-0005 | |
KUGA TDCi | 2008 | DW10BTED4 Euro4 | 136 | 4 | 2.0 | D | GT1749V | 765993-0004 | 8V4Q6K682AA | N/D | ||
LINCOLN MARK VII | 1984 | MD21 | 115 | 6 | 2.4 | D | TBO324 | 466016-0002 | 1284171 | 409853-0032 | 5324-970-6480 | |
MAVERICK | 1993 | TD27TD | 125 | 4 | 2.7 | D | TB2557 | 452047-0001 | 14411-G2401 | 431876-0048 | ||
MAVERICK | 1997 | TD27TDI | 4 | 2.7 | D | TB25 | 452162-0001 | 14411-7F400 | 431876-0100 | |||
MERKUR | 1985 | 175 | 4 | 2.3 | G | TBO344 | 466586-0002 | E5ZE9G438AB | 409174-0054 | |||
MONDEO TD | 1996 | Endura | 88 | 4 | 1.8 | D | GT1544S | 452124-0004 | 97FF6K682AB | 433289-0012 | ||
MONDEO TD | 1996 | Endura | 88 | 4 | 1.8 | D | GT1544S | 452124-0006 | 97FF6K682AE | 433289-0058 | ||
MONDEO TD | 1998 | Endura | 88 | 4 | 1.8 | D | GT1544S | 452124-0007 | 97FF6K682AE | 433289-0084 | ||
MONDEO TD | 1993 | 4 | 1.8 | D | TBO273 | 452063-0001 | 93FF6K682AC | 443854-0029 | 452063-0002 | |||
MONDEO TD | 1993 | 4 | 1.8 | D | TBO273 | 452063-0002 | 93FF6K682AC | 443854-0029 | ||||
MONDEO TD Ci | 2004 | DV6TED4 | 108 | 4 | 1.6 | D | GT1544V | 753420-0004 | 96 606 413 80 | N/D | 753420-0006 | |
MONDEO TD Ci | 2004 | DV6TED4 | 110 | 4 | 1.6 | D | GT1544V | 750030-0002 | 96 541 287 80 | N/D | 753420-0006 | |
MONDEO TD Ci | 2001 | Duratorq | 115 | 4 | 2.0 | D | GT1749V | 704226-0007 | 1S7Q6K682BH | N/D | 704226-0008 | |
MONDEO TD Ci | 2000 | Duratorq DI | 115 | 4 | 2.0 | D | GT2049S | 708618-0005 | 1S7Q6K682AE | 436731-0001 | 802419-0002 | |
MONDEO TD Ci | 2002 | Duratorq DI | 115 | 4 | 2.0 | D | GT2049S | 708618-0006 | 1S7Q6K682AF | 436731-0001 | 802419-0002 | |
MONDEO TD Ci | 2004 | Duratorq DI | 115 | 4 | 2.0 | D | GT2049S | 708618-0007 | 1SQ7K682AG | 436731-0001 | 802419-0002 | |
MONDEO TD Ci | 2004 | Duratorq DI | 115 | 4 | 2.0 | D | GT2049S | 708618-0009 | 1S7Q6K682AJ | 436731-0006 | 802419-0002 | |
MONDEO TD Ci | 2005 | Duratorq DI | 115 | 4 | 2.0 | D | GT2049S | 708618-0011 | 1S7Q6K682AK | 436731-0006 | 802419-0002 | |
MONDEO TD Ci | 2006 | Duratorq | 125 | 4 | 1.8 | D | GTB1746V | 763647-0014 | 7G9Q6K682BA | N/D | 763647-0021 | |
MONDEO TD Ci | 2006 | Duratorq | 125 | 4 | 1.8 | D | GTB1746V | 763647-0019 | 7G9Q6K682BC | N/D | 763647-0021 | |
MONDEO TD Ci | 2007 | Duratorq | 125 | 4 | 1.8 | D | GTB1746V | 763647-0021 | 7G9Q6K682BD | N/D | ||
MONDEO TD Ci | 2001 | Duratorq DI | 130 | 4 | 2.0 | D | GT1749V | 714467-0003 | 2S7Q6K682AC | N/D | 714467-0015 | |
MONDEO TD Ci | 2001 | Duratorq DI | 130 | 4 | 2.0 | D | GT1749V | 714467-0004 | 2S7Q6K682AD | N/D | 714467-0015 | |
MONDEO TD Ci | 2001 | Duratorq DI | 130 | 4 | 2.0 | D | GT1749V | 714467-0007 | 2S7Q6K682AF | N/D | 714467-0015 | |
MONDEO TD Ci | 2001 | Duratorq DI | 130 | 4 | 2.0 | D | GT1749V | 714467-0008 | 2S7Q6K682AG | N/D | 714467-0015 | |
MONDEO TD Ci | 2007 | Duratorq DI | 130 | 4 | 2.0 | D | GT1749V | 714467-0010 | 3S7Q6K682AJ | N/D | 714467-0015 | |
MONDEO TD Ci | 2002 | Duratorq DI | 130 | 4 | 2.0 | D | GT1749V | 714467-0012 | 3S7Q6K682AD | N/D | 714467-0015 | |
MONDEO TD Ci | 2002 | Duratorq DI | 130 | 4 | 2.0 | D | GT1749V | 714467-0012 | 3S7Q6K682AD | N/D | 714467-0015 | |
MONDEO TD Ci | 2003 | Duratorq DI | 130 | 4 | 2.0 | D | GT1749V | 714467-0013 | 3S7Q6K682AE | N/D | 714467-0015 | |
MONDEO TD Ci | 2005 | Duratorq DI | 130 | 4 | 2.0 | D | GT1749V | 714467-0014 | 3S7Q6K682AF | N/D | 714467-0015 | |
MONDEO TD Ci | 2004 | Puma | 130 | 4 | 2.0 | D | GT1749V | 728680-0007 | 4S7Q6K682EF | N/D | 728680-0020 | |
MONDEO TD Ci | 2004 | Puma | 130 | 4 | 2.0 | D | GT1749V | 728680-0009 | 4S7Q6K682EH | N/D | 728680-0020 | |
MONDEO TD Ci | 2005 | Puma | 130 | 4 | 2.0 | D | GT1749V | 728680-0010 | 4S7Q6K682EJ | N/D | 728680-0020 | |
MONDEO TD Ci | 2006 | Puma | 130 | 4 | 2.0 | D | GT1749V | 728680-0012 | 4S7Q6K682EK | N/D | 728680-0020 | |
MONDEO TD Ci | 2006 | Puma | 130 | 4 | 2.0 | D | GT1749V | 728680-0013 | 4S7Q6K682EL | N/D | 728680-0020 | |
MONDEO TD Ci | 2008 | Puma | 130 | 4 | 2.0 | D | GT1749V | 728680-0015 | 4S7Q6K682EN | N/D | 728680-0020 | |
MONDEO TD Ci | 2006 | DW10BTED4S | 142 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 760774-0003 | 3M5Q6K682CD | N/D | 760774-0005 | |
MONDEO TD Ci | 2005 | Puma Euro3 | 155 | 4 | 2.2 | D | GT1749VM | 752233-0002 | 5S7Q6K682AB | N/D | 752233-0008 | |
MONDEO TD Ci | 2005 | Puma Euro3 | 155 | 4 | 2.2 | D | GT1749VM | 752233-0003 | 5S7Q6K682AC | N/D | 752233-0008 | |
MONDEO TD Ci | 2005 | Puma Euro3 | 155 | 4 | 2.2 | D | GT1749VM | 752233-0004 | 5S7Q6K682EC | N/D | 752233-0008 | |
MONDEO TD Ci | 2006 | Puma Euro3 | 155 | 4 | 2.2 | D | GT1749VM | 752233-0007 | 5S7Q6K682EF | N/D | 752233-0008 | |
MONDEO TD Ci | 2005 | Puma Euro3 | 155 | 4 | 2.2 | D | GT1749VM | 752233-0008 | 5S7Q6K682AF | N/D | ||
MONDEO TD Ci | 2005 | Puma Euro4 | 155 | 4 | 2.2 | D | GT1749V | 758226-0002 | 6S7Q6K682AB | N/D | 758226-0010 | |
MONDEO TD Ci | 2006 | Puma Euro4 | 155 | 4 | 2.2 | D | GT1749V | 758226-0004 | 6S7Q6K682AD | N/D | 758226-0010 | |
MONDEO TD Ci | 2006 | Puma Euro4 | 155 | 4 | 2.2 | D | GT1749V | 758226-0008 | 6S7Q6K682AF | |||
MONDEO TD Ci | 2008 | Puma Euro4 | 155 | 4 | 2.2 | D | GT1749V | 758226-0010 | 6S7Q6K682AG | N/D | ||
MONDEO TD Ci | 2010 | DV10C Euro5 | 161 | 4 | 2.0 | D | GTB1449V | 783583-0004 | 96 714 137 80 | N/D | 806498-0001 | |
MONDEO TD Ci | 2010 | DV10C | 161 | 4 | 2.0 | D | GTB1449VZ | 806498-0001 | 96 714 137 80 | N/D | ||
MONDEO TD Di | 2000 | Duratorq DI | 90 | 4 | 2.0 | D | GT2049S | 708618-0004 | 1S7Q6K682AD | 436731-0001 | 802419-0002 | |
MONDEO TD Di | 2000 | Duratorq DI | 90 | 4 | 2.0 | D | GT2049S | 708618-0005 | 1S7Q6K682AE | 436731-0001 | 802419-0002 | |
MONDEO TD Di | 2002 | Duratorq DI | 90 | 4 | 2.0 | D | GT2049S | 708618-0006 | 1S7Q6K682AF | 436731-0001 | 802419-0002 | |
MONDEO TD Di | 2004 | Duratorq DI | 90 | 4 | 2.0 | D | GT2049S | 708618-0007 | 1SQ7K682AG | 436731-0001 | 802419-0002 | |
MONDEO TD Di | 2004 | Duratorq DI | 90 | 4 | 2.0 | D | GT2049S | 708618-0009 | 1SQ7K682AJ | 436731-0006 | 802419-0002 | |
MONDEO TD Di | 2005 | Duratorq DI | 90 | 4 | 2.0 | D | GT2049S | 708618-0011 | 1SQ7K682AK | 436731-0006 | 802419-0002 | |
MUSTANG | 1980 | 4 | 2.3 | G | TBO307 | 465564-0004 | E0ZE9G438CA | 409174-0006 | 465564-0006 | |||
MUSTANG | 1980 | 4 | 2.3 | G | TBO307 | 465564-0005 | E0ZE9G438EA | 409174-0006 | 465564-0006 | |||
MUSTANG | 1980 | 4 | 2.3 | G | TBO307 | 465564-0006 | E0ZE9G438FA | 409174-0015 | ||||
MUSTANG | 1985 | 4 | 2.3 | G | TBO314 | 465814-0002 | E1ZE9G438AA | |||||
MUSTANG | 1985 | 4 | 2.3 | G | TBO322 | 465978-0001 | 409174-0022 | |||||
MUSTANG | 1983 | 4 | 2.3 | G | TBO322 | 465978-0003 | E3ZE9G438AE | 409174-0049 | 465978-0007 | |||
MUSTANG | 1983 | 4 | 2.3 | G | TBO322 | 465978-0005 | E3ZE9G438AF | 409174-0049 | 465978-0007 | |||
MUSTANG | 1984 | 4 | 2.3 | G | TBO322 | 465978-0007 | E3ZE9G438AG | 409174-0053 | ||||
MUSTANG | 1983 | 4 | 2.3 | G | TBO322 | 465978-0009 | 409174-0054 | |||||
MUSTANG | 1985 | 4 | 2.3 | G | TBO344 | 466586-0004 | E5SE9G438AA | 409174-0054 | ||||
MUSTANG GT | 1985 | 155 | 4 | 2.3 | G | TBO344 | 466586-0004 | E5SE9G438AA | 409174-0054 | |||
MUSTANG SVO | 1984 | 175 | 4 | 2.3 | G | TBO322 | 465978-0006 | E4ZX9G438AB | 409174-0049 | 465978-0008 | ||
MUSTANG SVO | 1985 | 200 | 4 | 2.3 | G | TBO344 | 466586-0003 | E5ZE9G438BB | 409174-0054 | |||
MUSTANG SVO | 1983 | 4 | 2.3 | G | TBO322 | 465978-0004 | E4ZX9G438AA | 409174-0049 | 465978-0008 | |||
MUSTANG SVO | 1984 | 4 | 2.3 | G | TBO322 | 465978-0008 | E4ZE9G438AA | 409174-0053 | ||||
MUSTANG SVO | 1983 | 4 | 2.3 | G | TBO322 | 465978-0010 | 409174-0054 | |||||
