Santos del día |
|
||||||||||||
|
|
Leyenda CIL - Cilindros / C - Combustible / G - Gasolina / D - Diesel / NT - Nota Técnica
MODELO |
AÑO |
MOTOR |
CV |
CIL |
CC |
C |
MODELO |
REFERENCIA |
REF OEM |
CARTUCHO |
SUSTITUCIÓN |
NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARISMA | 1999 | F8Q208 | 4 | 1.9 | D | TBO293 | 454112-0005 | 7.700.108.864 | 443854-0166 | |||
CARISMA | 1996 | F8Q734 | 4 | 1.9 | D | TBO293 | 454112-0003 | 7.700.868.124 | 443854-0138 | 454112-0005 | ||
CARISMA | 1997 | F8Q734 | 4 | 1.9 | D | TBO293 | 454112-0004 | 7.700.868.124 | 443854-0138 | 454112-0005 | ||
CARISMA DI-D | 2001 | F9Q | 100 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 751768-0004 | 8.200.683.854 | 433289-0345 | 751768-0005 | |
CARISMA DI-D | 2001 | F9Q1 | 4 | 1.9 | D | G1549S | 717348-0002 | 8.200.046.681A | 433289-0143 | 738123-0004 | ||
CARISMA DI-D | 2001 | F9Q1 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 738123-0004 | 8.200.683.853 | 433289-0345 | |||
COLT | 2005 | OM639 | 95 | 3 | 1.5 | D | RHF3 | VF30A2891 | A639 090 0380 | |||
COLT | 1980 | 4G12 | 105 | 4 | 1.4 | G | TCO5 | 49168-01411 | MD064503 | 49169-08020 | ||
COLT | 1988 | 4 | 1.6 | G | TDO4 | 49177-01810 | MD130816 | 49177-09020 | ||||
COLT | 1982 | 16CAB | 4 | 1.6 | G | TCO4 | 49171-01100 | MD001133 | 49171-08010 | |||
COLT | 1985 | 16FF | 4 | 1.6 | G | TCO4 | 49171-01201 | MD081630 | 49171-08030 | |||
COLT | 1983 | 16FF | 4 | 1.6 | G | TCO4 | 49171-01300 | MD075586 | 49171-08020 | |||
COLT | 1983 | 16FF | 4 | 1.6 | G | TDO4 | 49177-01600 | MD105063 | 49177-08030 | |||
COLT | 4D56 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01511 | MD168054 | 49177-08020 | ||||
COLT | 4D56 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02520 | MD301292 | 49177-08270 | 49177-02521 | |||
COLT | 1984 | 4G32 | 4 | 1.6 | G | TCO4 | 49171-01301 | MD081631 | 49171-08030 | |||
COLT | 1983 | G32B | 4 | 1.6 | G | TDO4 | 49177-01300 | 49177-08030 | ||||
COLT | 1987 | G32B | 4 | 1.6 | G | TDO4 | 49177-01310 | MD10780 | 49177-08030 | |||
CORDIA | 1980 | 4G32T | 116 | 4 | 1.6 | G | TCO4 | 49171-01100 | MD001133 | 49171-08010 | ||
CORDIA | 1982 | 4G62T | 136 | 4 | 1.8 | G | TCO5 | 49168-01801 | MD075596 | 49168-08050 | ||
CORDIA | 1982 | 4G62T | 136 | 4 | 1.8 | G | TCO5 | 49168-01810 | MD075596 | 49168-08030 | ||
CORDIA | 1985 | 4G62T | 136 | 4 | 1.8 | G | TCO5 | 49168-01811 | MD080112 | 49168-08050 | ||
DELICA | 4D56 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01511 | MD168054 | 49177-08020 | ||||
DELICA | 4D56 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02520 | MD301292 | 49177-08270 | 49177-02521 | |||
DELICA | 4D56 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02521 | 49377-08520 | |||||
EAGLE | 1989 | 4G63 | 4 | 2.0 | G | TDO4 | 49177-01901 | 49177-08210 | ||||
ECLIPSE | 1996 | 4G64 | 190 | 4 | 2.0 | G | TB2578 | 705329-0002 | 431876-0126 | |||
ECLIPSE | 1997 | 4G6N | 190 | 4 | 2.0 | G | TB2566 | 466491-0005 | MR187909 | 431876-0059 | ||
ECLIPSE | 1997 | 4G6N | 190 | 4 | 2.0 | G | TB2566 | 466491-0006 | MR187910 | 431876-0059 | ||
ECLIPSE | 1989 | 4G63 | 210 | 4 | 2.0 | G | TDO4 | 49177-01900 | MD157738 | 49177-09010 | ||
ECLIPSE | 1989 | 4G63 | 210 | 4 | 2.0 | G | TDO5H | 49178-01010 | MD138226 | 49178-09010 | 49178-01030 | |
ECLIPSE | 4G63 | 210 | 4 | 2.0 | G | TDO5H | 49178-01030 | MD168038 | 49178-09010 | |||
GALANT | 1987 | 4D65 | 75 | 4 | 1.8 | D | TC04 | 49171-01400 | MD084232 | |||
GALANT | 1984 | 4D65 | 75 | 4 | 1.8 | D | TDO4 | 49177-01100 | MD084231 | 49177-08020 | ||
GALANT | 1987 | 4D65 | 75 | 4 | 1.8 | D | TDO4 | 49177-01220 | MD136066 | 49177-08020 | ||
GALANT | 1988 | YF FF EC | 75 | 4 | 1.8 | G | TCO6 | 49169-01200 | MD080114 | 49169-08020 | ||
GALANT | 1988 | YF FF EC | 75 | 4 | 1.8 | G | TCO6 | 49169-01201 | MD086988 | 49169-08020 | ||
GALANT | 1983 | 4D55T | 84 | 4 | 2.3 | D | TCO5 | 49168-01202 | MD017658 | 49168-08020 | ||
GALANT | 1992 | 4D68 | 90 | 4 | 2.0 | D | TDO4S | 49177-02800 | MD192602 | 49177-09060 | ||
GALANT | 1981 | 4G63TC | 170 | 4 | 2.0 | G | TCO5 | 49168-01411 | MD064503 | 49169-08020 | ||
GALANT | 1984 | 4G63TC | 170 | 4 | 2.0 | G | TCO5 | 49168-01420 | MD018095 | 49169-08020 | ||
GALANT | 1981 | 4G63TC | 170 | 4 | 2.0 | G | TDO5H | 49178-01410 | MD168037 | 49178-09010 | ||
GALANT VR4 4WD | V6 | 2.5 | D | TDO25L | 49173-01200 | 49173-09840 | ||||||
GALANT VR4 4WD | V6 | 2.5 | D | TDO25L | 49173-01400 | 49173-09830 | ||||||
GALLOPER II | 4D56T | 100 | D | TFO35HM | 49135-04000 | 28200-4A150 | 49135-08030 | 49135-04001 | ||||
GALLOPER II | 4D56TI | 100 | 4 | 2.5 | D | TFO35HM | 49135-04020 | 28200-4A200 | 49135-08025 | 49135-04021 730640-0001 | ||
GALLOPER II | 4D56T | D | TFO35HM | 49135-04010 | 28200-4A160 | 49135-08030 | 49135-04011 | |||||
GALLOPER II | 4D56T | D | TFO35HM | 49135-04011 | 28200-4A160 | |||||||
GALLOPER II | 4D56T | D | TFO35HM | 49135-04101 | 28200-4A151 | |||||||
GALLOPER II | 4D56T | D | TFO35HM | 49135-04111 | 28200-4A161 | |||||||
GALLOPER II | 4D56TI | D | TFO35HM | 49135-04030 | 28200-4A210 | 49135-04031 | ||||||
GALLOPER II | 4D56TI | D | TFO35HM | 49135-04121 | 28200-4A201 | 49135-04212 | ||||||
GALLOPER II | 4D56TI | D | TFO35HM | 49135-04131 | 28200-4A211 | |||||||
GALLOPER TC | 1995 | 4D56T | D | TDO4 | 49177-07500 | 28200-42851 | 49177-08020 | |||||
GALLOPER TC | 1996 | 4D56T | D | TDO4 | 49177-07503 | 28200-45520 | ||||||
GALLOPER TCI | 1995 | 4D56T | D | TDO4 | 49177-07501 | 28200-42881 | 49177-08020 | |||||
GALLOPER TCI | 1996 | 4D56TI | D | TDO4 | 49177-07612 | 28200-42540 | 49177-08251 | |||||
GALLOPER TCI | 1996 | 4D56TI | D | TDO4 | 49177-07613 | 28200-07613 | ||||||
GRANDIS DI-D | 1997 | H2 PDE (PDF) | 140 | 4 | 2.0 | D | GTB1646VM | 768652-0001 | 03G 253 019R | 768652-0004 | ||
GRANDIS DI-D | 1997 | H2 PDE (PDF) | 140 | 4 | 2.0 | D | GTB1646VM | 768652-0003 | 03G 253 019R | 768652-0004 | ||
GT3000 | (Der./right) | 320 | V6 | 3.0 | G | TDO4 | 49177-02300 | MD169726 | 49177-09030 | 49177-02310 | ||
GT3000 | 1992 | (Der./right) | 320 | V6 | 3.0 | G | TDO4 | 49177-02310 | MD169726 | 49377-08020 | ||
GT3000 | (Izq./left) | 320 | V6 | 3.0 | G | TDO4 | 49177-02400 | MD168264 | 49177-09030 | 49177-02410 | ||
GT3000 | 1992 | (Izq./left) | 320 | V6 | 3.0 | G | TDO4 | 49177-02410 | MD168264 | 49377-08020 | ||
L200 | 1984 | 4D56T | 87 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01500 | MD168053 | 49177-08020 | 49177-01501 | |
L200 | 1992 | 4D56T | 87 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01501 | MD168053 | 49177-08020 | ||
L200 | 1993 | 4D56T | 87 | 4 | 2.5 | D | TFO35 | 49177-01503 | MD194843 | 49177-08240 | 49177-01505 | |
L200 | 1993 | 4D56T | 87 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01505 | MR355223 | 49377-08400 | ||
L200 | 1998 | 4D56TDI | 99 | 4 | 2.5 | D | TFO35 | 49135-02100 | MR212759 | 49135-08020 | 49135-02110 | |
L200 | 1998 | 4D56TDI | 99 | 4 | 2.5 | D | TFO35 | 49135-02110 | MR212759 | 49135-08020 | ||
L200 | 1996 | 4D56TDI | 99 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02512 | MD194845 | 49177-08250 | 49177-02513 | |
L200 | 1996 | 4D56TDI | 99 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02513 | MD194845 | 49377-08510 | ||
L200 | 4DR6T | 115 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02100 | 49177-09200 | ||||
L200 | 4DR6T | 115 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02110 | 49177-09210 | ||||
L200 | 2007 | 4D56T | 140 | 4 | 2.5 | D | RHF4H | VF420088 | 1515A029 | |||
L200 | 2002 | D | TFO35 | 49135-02652 | MR968080 | 49135-08800 | ||||||
L200 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01504 | MR355222 | 49377-08400 | |||||
L300 | 1990 | 4D56T | 87 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01510 | MD106720 | 49177-08020 | ||
L300 | 1990 | 4D56T | 87 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01511 | MD168054 | 49177-08020 | ||
L300 | 1993 | 4D56T | 87 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01513 | MD195396 | 49177-08240 | 49177-01515 | |
L300 | 1993 | 4D56T | 87 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01515 | MR355220 | 49377-08400 | ||
L300 | 1989 | 4D56 DET | 95 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49377-02001 | MR188347 | 49177-08260 | 49377-02002 | |
L300 | 1989 | 4D56 DET | 95 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49377-02002 | MR188348 | 49377-08410 | ||
L300 | 4D56 | 4 | 2.5 | D | TFO35HM | 49135-02210 | MR431249 | 49135-08040 | ||||
L300 | 1997 | 4D56 | 4 | 2.5 | D | TFO35HM | 49135-02230 | MR431248 | 49135-08040 | |||
L300 | 4D56 | D | TFO35 | 49135-02310 | MR404545 | 49135-08030 | ||||||
L300 | 4D56 | 4 | 2.5 | D | TFO35HM | 49135-02500 | MR404852 | 49135-08040 | ||||
L300 2WD | 1999 | D | TFO35HM | 49135-02500 | MR404852 | 49135-08040 | ||||||
L300 4WD | 4D56 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01513 | MD195396 | 49177-08240 | 49177-01515 | |||
L300 4WD | 4D56 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01515 | 49377-08400 | |||||
L400 | 1996 | 4D56T | 87 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02531 | MD168053 | 49377-08410 | ||
L400 | 1996 | 4D56W | 87 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02530 | MD303187 | 49177-08260 | 49177-02531 | |
L400 | 4D56 | 4 | 2.5 | D | TFO35HM | 49135-02210 | MR431249 | 49135-08040 | ||||
L400 | 1997 | 4D56 | 4 | 2.5 | D | TFO35 | 49135-02230 | MR431248 | 49135-08040 | |||
L400 | 1998 | 4M40 | 4 | 2.8 | D | TFO35 | 49135-03130 | ME202578 | 49135-08000 | |||
LANCER | 1984 | 4G32T | 125 | 4 | 1.6 | G | TCO4 | 49171-01301 | MD081631 | 49171-08030 | ||
LANCER | 1985 | 146 | 4 | 2.2 | G | TBO335 | 466298-0007 | 4105800 | 409174-0048 | |||
LANCER | 1980 | 4G63TC | 170 | 4 | 2.0 | G | TCO5 | 49168-01411 | MD064503 | 49169-08020 | ||
LANCER | YD FR EC | 4 | 2.0 | G | TCO5 | 49168-01401 | MD018059 | 49169-08020 | ||||
LANCER DI-D | 1997 | H2 PDE (PDF) | 140 | 4 | 2.0 | D | GTB1646VM | 768652-0001 | 03G 253 019R | 768652-0004 | ||
LANCER DI-D | 1997 | H2 PDE (PDF) | 140 | 4 | 2.0 | D | GTB1646VM | 768652-0003 | 03G 253 019R | 768652-0004 | ||
LANCER EVO 10 | 4G63 | 4 | 2.0 | G | TDO5 | 49378-01641 | 49378-08011 | 49378-01643 | ||||
LANCER EVO 3 | 1995 | 270 | 4 | 2.0 | G | TDO5H | 49178-01470 | ME083572 | 49178-09050 | |||
LANCER EVO 4 | 1996 | 4G63N | 4 | 2.0 | G | TDO5H | 49178-01510 | MR385833 | 49178-08800 | |||
LANCER EVO 5 | 1997 | 4G63N | 280 | 4 | 2.0 | G | TDO5H | 49178-01520 | MR431439 | 49178-08800 | ||
LANCER EVO 6 | 1999 | 4G63 | 280 | 4 | 2.0 | G | TDO5H | 49178-01560 | MR497077 | 49178-08850 | ||
LANCER EVO 6.5 | 4 | 2.0 | G | TDO5H | 49178-01570 | 49178-08880 | ||||||
LANCER EVO 7 | 2002 | 4G63N | 280 | 4 | 2.0 | G | TDO5H | 49178-01580 | MR597260 | 49178-08870 | ||
LANCER EVO 7 | 2002 | 4G63N | 280 | 4 | 2.0 | G | TDO5H | 49178-01590 | MR597259 | 49178-08800 | ||
LANCER EVO 8 | 2003 | 4G63N | 265 | 4 | 2.0 | G | TDO5H | 49378-01510 | MN143220 | 49178-08950 | ||
LANCER EVO 8 | 2003 | 4G63N | 265 | 4 | 2.0 | G | TDO5H | 49378-01520 | MN143221 | 49178-08960 | ||
LANCER EVO 8 | 2003 | 4G63N | 265 | 4 | 2.0 | G | TDO5H | 49378-01530 | MN156118 | 49178-08950 | ||
LANCER EVO 8 | 2003 | 4G63N | 265 | 4 | 2.0 | G | TDO5H | 49378-01540 | MN156128 | 49178-08960 | ||
LANCER EVO 9 | 4G63 | 276 | 4 | 2.0 | G | TDO5H | 49378-01570 | 1515A059 | 49178-08970 | 49378-01571 | ||
LANCER EVO 9 | 4G63N | 276 | 4 | 2.0 | G | TDO5H | 49378-01550 | MN180192 | 49178-08950 | |||
LANCER EVO 9 | 4G63N | 276 | 4 | 2.0 | G | TDO5H | 49378-01560 | MN180193 | 49178-08960 | |||
LANCER EVO 9 | 4G63 | 380 | 4 | 2.0 | G | TDO5HRA | 49378-01580 | 49178-08970 | 49378-01581 | |||
LANCER EVO 9 | 4G63 | 380 | 4 | 2.0 | G | TDO5HRA | 49378-01581 | 1515A054 | 49178-08981 | |||
LANCER EVOLUTION | 4G63 | 292 | 4 | 2.0 | G | TDO5H | 49378-01610 | 1515A153 | 49378-08001 | |||
LANCER EVOLUTION | 4G63 | 292 | 4 | 2.0 | G | TDO5H | 49378-01620 | 1515A152 | 49378-08011 | |||
MONTERO | 1984 | 4D56 | 84 | 4 | 2.3 | D | TCO5 | 49168-01202 | MD017658 | 49168-08020 | ||
MONTERO | 1986 | 4D56 | 84 | 4 | 2.3 | D | TDO4 | 49177-01010 | MD083538 | 49177-08020 | ||
MONTERO | 1989 | 4D56 | 87 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01511 | MD168054 | 49177-08020 | ||
MONTERO | 1989 | 4D56DE | 87 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01510 | MD106720 | 49177-08020 | ||
MONTERO | 1984 | 4D56SJ | 95 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01500 | MD094740 | 49177-08020 | 49177-01501 | |
MONTERO | 1984 | 4D56SJ | 95 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01501 | MD168053 | 49177-08020 | ||
MONTERO | 1999 | 4D56SJ | 99 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02501 | MD187208 | 49177-08110 | ||
MONTERO | 1987 | 4D56Q | 100 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02512 | MD194845 | 49177-08250 | 49177-02513 | |
MONTERO | 1987 | 4D56Q | 100 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02513 | MR355225 | 49377-08510 | ||
MONTERO | 1994 | 4M40 | 125 | 4 | 2.8 | D | TDO4 | 49377-03041 | ME201258 | 49177-08130 | 49377-03043 | |
MONTERO | 1994 | 4M40 | 125 | 4 | 2.8 | D | TDO4 | 49377-03043 | ME201258 | 49177-08300 | ||
MONTERO | 1997 | 4M40 | 140 | 4 | 2.8 | D | TDO4 | 49377-03053 | ME201637 | 49177-08300 | ||
MONTERO | 1987 | 4D56Q | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02500 | MD170563 | 49177-08110 | 49177-02501 | ||
MONTERO | 4D56Q | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02510 | 49177-08110 | 49177-02511 | ||||
MONTERO | 4D56Q DOM | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02503 | MR355224 | 49177-08510 | ||||
MONTERO | 1991 | 4D56Q DOM | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02511 | MD187211 | 49177-08110 | |||
MONTERO | 4D56QDOM | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02502 | MD194844 | 49177-08250 | 49177-02503 | |||
MONTERO | 4M4 | 4 | 2.8 | D | TDO4 | 49377-03033 | ME201635 | 49177-08300 | ||||
MONTERO | 1998 | 4M40 | 4 | 2.8 | D | TFO35 | 49135-03130 | ME202578 | 49135-08000 | |||
MONTERO Di-D | 2000 | 4M41 | 165 | 4 | 3.2 | D | TFO35HL | 49135-03410 | 2246666 | 49135-08500 | 49135-03412 | |
MONTERO Di-D | 2000 | 4M41 | 165 | 4 | 3.2 | D | TFO35HL | 49135-03411 | 49135-08510 | 49135-03412 | ||
OUTLANDER DI-DC | 2007 | DW12MTED4 | 156 | 4 | 2.2 | D | GTB1752VK | 769674-0003 | 96 836 578 80 | 769674-0006 | ||
OUTLANDER DI-DC | 2007 | DW12MTED4 | 156 | 4 | 2.2 | D | GTB1752VK | 769674-0004 | 96 848 495 80 | 769674-0006 | ||
PAJERO | 1984 | 4D56 | 84 | 4 | 2.3 | D | TCO5 | 49168-01202 | MD017658 | 49168-08020 | ||
PAJERO | 1984 | 4D56 | 84 | 4 | 2.3 | D | TDO4 | 49177-01010 | MD083538 | 49177-08020 | ||
PAJERO | 1989 | 4D56 | 87 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01511 | MD168054 | 49177-08020 | ||
PAJERO | 1989 | 4D56DE | 87 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01510 | MD106720 | 49177-08020 | ||
PAJERO | 1984 | 4D56SJ | 95 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01500 | MD094740 | 49177-08020 | 49177-01501 | |
PAJERO | 1984 | 4D56SJ | 95 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-01501 | MD168053 | 49177-08020 | ||
PAJERO | 4D56SJ | 99 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02501 | MD187208 | 49177-08110 | |||
PAJERO | 1987 | 4D56 | 100 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02512 | MD194845 | 49177-08250 | 49177-02513 | |
PAJERO | 1987 | 4D56Q | 100 | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02513 | MR355225 | 49377-08510 | ||
PAJERO | 1994 | 4M40 | 125 | 4 | 2.8 | D | TDO4 | 49377-03041 | ME201258 | 49177-08130 | 49377-03043 | |
PAJERO | 1994 | 4M40 | 125 | 4 | 2.8 | D | TDO4 | 49377-03043 | ME201258 | 49177-08300 | ||
PAJERO | 1997 | 4M40 | 140 | 4 | 2.8 | D | TDO4 | 49377-03053 | ME201637 | 49177-08300 | ||
PAJERO | 1987 | 4D56Q | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02500 | MD170563 | 49177-08110 | 49177-02501 | ||
PAJERO | 4D56Q | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02510 | 49177-08110 | 49177-02511 | ||||
PAJERO | 4D56Q DOM | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02503 | MR355224 | 49177-08510 | ||||
PAJERO | 1991 | 4D56Q DOM | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02511 | MD187211 | 49177-08110 | |||
PAJERO | 4D56QDOM | 4 | 2.5 | D | TDO4 | 49177-02502 | MD194844 | 49177-08250 | 49177-02503 | |||
PAJERO | 4M4 | 4 | 2.8 | D | TDO4 | 49377-03033 | ME201635 | 49177-08300 | ||||
PAJERO | 1998 | 4M40 | 4 | 2.8 | D | TFO35 | 49135-03130 | ME202578 | 49135-08000 | |||
PAJERO Di-D | 2000 | 4M41 | 165 | 4 | 3.2 | D | TFO35HL | 49135-03410 | 2246666 | 49135-08500 | 49135-03412 | |
PAJERO Di-D | 2000 | 4M41 | 165 | 4 | 3.2 | D | TFO35HL | 49135-03411 | 49135-08510 | 49135-03412 | ||
PAJERO MINI | 1997 | 4A30 | 4 | 1.6 | TDO2 | 49130-01600 | MD188528 | 49130-08100 | 49130-01610 | |||
PAJERO MINI | 1997 | 4A30 | 4 | 1.6 | TDO2 | 49130-01610 | MD613083 | 49130-08140 | ||||
SPACE GEAR | 4D56 | D | TDO4 | 49177-02521 | 49377-08520 | |||||||
SPACEWAGON | 1985 | 4D65 | 4 | 1.8 | D | TDO4 | 49177-01200 | MD086672 | 49177-08020 | 49177-01220 | ||
SPACEWAGON | 4D68 | 4 | 2.0 | D | TDO4 | 49177-02502 | MD194844 | 49177-08250 | 49177-02503 | |||
SPACEWAGON | 1995 | 4D68 | 4 | 2.0 | D | TDO4S | 49177-02701 | MD197915 | 49177-09060 | 49177-02702 | ||
SPACEWAGON | 4D68 | 4 | 2.0 | D | TDO4S | 49177-02702 | 49377-08500 | |||||
STARION | 1982 | G54 | 155 | 4 | 2.6 | G | TCO5 | 49168-01600 | MD011114 | 49168-08030 | ||
STARION | 1985 | G54 | 155 | 4 | 2.6 | G | TCO5 | 49168-01601 | MD083038 | 49168-08050 | ||
STARION | 1985 | G54 | 155 | 4 | 2.6 | G | TDO5 | 49178-01730 | MD092072 | 49178-08010 | ||
STARION | 1985 | G54 | 155 | 4 | 2.6 | G | 1985 | 49178-01740 | MD122418 | 49178-08010 | ||
STARION | 1985 | 4G63 | 180 | 4 | 2.0 | G | TCO5 | 49168-01412 | MD083039 | 49169-08030 | ||
TREDIA | 1980 | 4G32T | 116 | 4 | 1.6 | G | TCO4 | 49171-01100 | MD001133 | 49171-08010 | ||
TREDIA | 1982 | 4G62T | 136 | 4 | 1.8 | G | TCO5 | 49168-01810 | MD075596 | 49168-08030 | ||
TREDIA | 1985 | 4G62T | 136 | 4 | 1.8 | G | TCO5 | 49168-01811 | MD080112 | 49168-08050 |
Leyenda CIL - Cilindros / NT - Nota Técnica
MODELO |
APLICAC. |
AÑO |
MOTOR |
CV |
CIL |
CC |
MODELO |
REFERENCIA |
REF OEM |
CARTUCHO |
SUSTITUCIÓN |
NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANTER | Camión | 2009 | F1C | 143 | 4L | 3000 | GTB2056V | 789773-0006 | 504359632 | 789773-0026 | ||
CANTER | Camión | 2010 | F1C | 143 | 4L | 3000 | GTB2056V | 789773-0013 | 504371348 | 789773-0026 | ||
CANTER | Camión | TFO35 | 49135-03610 | 49135-08500 | 49135-03611 | |||||||
CANTER | Camión | TDO5 | 49178-02115 | ME013458 | 49178-09300 | 49178-02300 | ||||||
CANTER | Camión | TDO5 | 49178-02300 | 49178-09300 | ||||||||
CANTER | Camión | TDO5 | 49178-02385 | ME014881 | 49178-09610 | |||||||
CANTER | Camión | TDO6H | 49179-00251 | ME083572 | 49179-08530 | |||||||
CANTER | Camión | 4D31T | TDO6 | 49179-00200 | ME013717 | 49179-09500 | ||||||
CANTER | Camión | 4D31T | TDO6 | 49179-00210 | ME013714 | 49179-09700 | ||||||
CANTER | Camión | 4M40 | TFO35 | 49135-03300 | MD202879 | 49135-08000 | 49135-03301 | |||||
CANTER | Camión | 6D31 | TDO6 | 49179-00240 | ME083527 | 49179-09850 | ||||||
CANTER | Camión | 7C18 | TDO4H | 49389-02300 | ME226512 | 49389-08700 | ||||||
Camión | 6D16-T | 218 | TO4E58 | 479008-0001 | 447450-0111 | |||||||
Camión | 6D16-T | 220 | TO4E61 | 479011-0001 | 447450-0111 |
Leyenda CIL - Cilindros / NT - Nota Técnica
DONDE MONTA EL TURBO |
TURBOCOMPRESOR |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTOR |
APLICAC. |
CV |
CIL |
CC |
MODELO |
REFERENCIA |
REF OEM |
CARTUCHO |
SUSTITUCIÓN |
NT |
4D31-B | Motor | 4L | TDO5 | 49178-00590 | ME013736 | 49178-09310 | 49178-00595 |