Santos del día |
|
||||||||||||
|
|
Leyenda CIL - Cilindros / C - Combustible / G - Gasolina / D - Diesel / NT - Nota Técnica
MODELO |
AŃO |
MOTOR |
CV |
CIL |
CC |
C |
MODELO |
REFERENCIA |
REF OEM |
CARTUCHO |
SUSTITUCIÓN |
NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPINE A610 | 1990 | V6Z7X744 | V6 | 3.0 | G | TBO387 | 465503-0001 | 7.700.260.542 | 409853-0083 | |||
ALPINE GTA | 1987 | V6Z7U702 | V6 | 2.4 | G | TBO341 | 466448-0002 | 7.700.266.660 | 409853-0088 | |||
AVAMTIME dCi | F4R | 160 | 4 | 2.0 | D | TDO4 | 49377-07301 | 8.200.396.687 | 49377-08350 | 49377-07313 | ||
AVANTIME | 2001 | G9T700 | 150 | 4 | 2.2 | D | GT1852V | 718089-0001 | 8.200.106.870 | 718089-0008 | ||
AVANTIME | 2001 | G9T700 | 150 | 4 | 2.2 | D | GT1852V | 718089-0002 | 8.200.139.476 | 718089-0008 | ||
AVANTIME | 2001 | G9T700 | 150 | 4 | 2.2 | D | GT1852V | 718089-0003 | 8.200.176.856 | 718089-0008 | ||
AVANTIME | 2002 | G9T700 | 150 | 4 | 2.2 | D | GT1852V | 718089-0004 | 8.200.221.363 | 718089-0008 | ||
AVANTIME | 2002 | G9T700 | 150 | 4 | 2.2 | D | GT1852V | 718089-0005 | 8.200.267.138 | 718089-0008 | ||
AVANTIME | 2003 | G9T700 | 150 | 4 | 2.2 | D | GT1852V | 718089-0006 | 8.200.267.138 | 718089-0008 | ||
AVANTIME dCi | F4R | 160 | 4 | 2.0 | D | TDO4 | 49377-07300 | 8.200.124.944 | 49377-08350 | 49377-07313 | ||
AVANTIME dCi | F4R | 160 | 4 | 2.0 | D | TDO4 | 49377-07303 | 8.200.396.687 | 49377-07313 | |||
B90 | 1989 | 8140.27.2530 | 103 | 4 | 2.5 | D | K14 | 5314-970-7003 | 4858574 | 5314-710-0514 | 465489-0004 5314-970-7019 | |
B90 | 1993 | 8140.27.2530 | 103 | 4 | 2.5 | D | K14 | 5314-970-7019 | 98492693 | 5314-710-0523 | 465489-0004 5314-970-7003 | |
B110 | 1997 | 8140 | 4 | 2.8 | D | TFO35HM | 49135-05030 | 99455591 | 49135-08100 | |||
B110 | 8140.27.2530 | 4 | 2.5 | D | TB2534 | 465489-0001 | 98418620 | 443854-0005 | 465489-0004 | |||
B110 | 8140.27.2530 | 4 | 2.5 | D | TB2534 | 465489-0004 | 98479396 | 443854-0098 | 5314-970-7003 5314-970-7011 5314-970-7019 5314-970-7021 | |||
B120 | 1991 | 8140.27.2590 | 117 | 4 | 2.5 | D | K14 | 5314-970-7011 | 98448617 | 5314-710-0519 | 465489-0004 5314-970-7021 | |
B120 | 1995 | 8140.47.2590 | 117 | 4 | 2.5 | D | K14 | 5314-970-7021 | 98492672 | 5314-710-0523 | 465489-0004 | |
B120 | 1997 | 8140 | 4 | 2.8 | D | TFO35HM | 49135-05020 | 99456076 | 49135-08100 | |||
CLIO | 2008 | D4F | 100 | 4 | 1.2 | G | TDO25 | 49173-07610 | 7.701.477.904 | 49173-08850 | 49173-07621 | |
CLIO | 2008 | D4F | 100 | 4 | 1.2 | G | TDO25 | 49173-07615 | 8.200.526.830 | 49173-07621 | ||
CLIO dCi | 2000 | K9K-700 | 64 | 4 | 1.5 | D | KP35 | 5435-970-0000 | 8.200.022.735 | 5435-710-0500 | 5435-970-0002 | |
CLIO dCi | 2001 | K9K-702 | 80 | 4 | 1.5 | D | KP35 | 5435-970-0002 | 8.200.119.854 | 5435-710-0500 | ||
CLIO dCi | 2012 | K9K | 90 | 4 | 1.5 | D | GT1241JOSZ | 801891-0001 | 14411-7533RC | 801891-0004 | ||
CLIO dTi | 1999 | F9Q780 | 80 | 4 | 1.9 | D | K03 | 5303-970-0038 | 7.700.115.414 | 5303-710-0507 | 5303-970-0014 700830-0001 | |
ESPACE | 1998 | F9Q730 eco | 90 | 4 | 1.9 | D | GT1544S | 700830-0001 | 7.700.107.795 | 433289-0065 | ||
ESPACE | 1998 | G8T760 eco2 | 110 | 4 | 2.2 | D | GT1749S | 454164-0002 | 7.700.101.141B | 433467-0010 | 454164-0004 | |
ESPACE | 1999 | G8T760 eco2 | 110 | 4 | 2.2 | D | GT1749S | 454164-0004 | 7.700.101.141B | 433467-0011 | ||
ESPACE | J8S612 | 115 | 4 | 2.2 | D | VNT25 | 454096-0001 | 6.025.110.523 | 443824-0019 | |||
ESPACE | 2000 | G9T | 130 | 4 | 2.2 | D | GT1549P | 701164-0002 | 8.200.052.297 | 702378-0012 | 725071-0002 | |
ESPACE | 2000 | G9T | 130 | 4 | 2.2 | D | GT1549P | 725071-0002 | 8.200.052.297 | 702378-0014 | 701164-0002 | |
ESPACE | 1996 | G8T760 | 4 | 2.2 | D | TB25 | 454062-0003 | 7.700.866.502 | 443854-0142 | 454062-0004 700467-0001 | ||
ESPACE | 1997 | G8T760 | 4 | 2.2 | D | TB25 | 700467-0001 | 7.700.866.502 | 443854-0151 | 454062-0004 | ||
ESPACE | 1992 | J8S786 | 4 | 2.1 | D | TBO270 | 454067-0001 | 7.700.862.161 | 443853-0022 | 454067-0002 | ||
ESPACE | 1995 | J8S786 | 4 | 2.1 | D | TBO270 | 454067-0002 | 7.700.862.161 | 443854-0128 | |||
ESPACE | 1985 | J8S814 | 4 | 2.1 | D | TBO213 | 466450-0001 | 7.700.726.651 | 443853-0022 | |||
ESPACE dCi | 2003 | F9Q | 120 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 708639-0005 | 8.200.332.125 | 708639-0011 | ||
ESPACE dCi | 2004 | F9Q | 120 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 708639-0006 | 8.200.369.581 | 708639-0011 | ||
ESPACE dCi | 2004 | F9Q | 120 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 708639-0010 | 8.200.683.855 | 708639-0011 | ||
ESPACE dCi | 2005 | M9Ra | 130 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 765015-0002 | 8.200.695.785 | 765015-0006 | ||
ESPACE dCi | 2006 | M9Ra | 130 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 765015-0003 | 8.200.741.528 | 765015-0006 | ||
ESPACE dCi | 2006 | M9Ra | 130 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 765015-0004 | 8.200.741.529A | 765015-0006 | ||
ESPACE dCi | 2006 | M9Ra | 130 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 765015-0005 | 8.201.051.043A | 765015-0006 | ||
ESPACE dCi | 2006 | G9T605 | 143 | 4 | 2.2 | D | GT1852V | 727271-0006 | 8.200.459.492A | 727271-0010 | ||
ESPACE dCi | 2006 | G9T605 | 143 | 4 | 2.2 | D | GT1852V | 727271-0007 | 8.200.459.638A | 727271-0011 | ||
ESPACE dCi | 2006 | G9T605 | 143 | 4 | 2.2 | D | GT1852V | 727271-0008 | 8.200.636.481 | 727271-0010 | ||
ESPACE dCi | 2006 | G9T605 | 143 | 4 | 2.2 | D | GT1852V | 727271-0009 | 8.200.636.483 | 727271-0011 | ||
ESPACE dCi | 2007 | G9T605 | 143 | 4 | 2.2 | D | GT1852V | 727271-0010 | 8.200.683.862 | |||
ESPACE dCi | 2007 | G9T605 | 143 | 4 | 2.2 | D | GT1852V | 727271-0011 | 8.200.683.864 | |||
ESPACE dCi | F4R | 160 | 4 | 2.0 | D | TDO4 | 49377-07300 | 8.200.124.944 | 49377-08350 | 49377-07313 | ||
ESPACE dCi | F4R | 160 | 4 | 2.0 | D | TDO4 | 49377-07301 | 8.200.396.687 | 49377-08350 | 49377-07313 | ||
ESPACE dCi | F4R | 160 | 4 | 2.0 | D | TDO4 | 49377-07303 | 8.200.396.687 | 49377-07313 | |||
ESPACE dCi | 2003 | 6DE1 TDI | 175 | 6 | 3.0 | D | GT2559V | 714306-0006 | 8972409267 | |||
ESPACE dCi | 2006 | M9RB | 177 | 4 | 2.0 | D | GTA1752LV | 765016-0002 | 8.200.695.786 | 765016-0006 | ||
ESPACE dCi | 2006 | M9RB | 177 | 4 | 2.0 | D | GTA1752LV | 765016-0003 | 8.200.741.580 | 765016-0006 | ||
ESPACE dTi | 2000 | F9Q | 98 | 4 | 1.9 | D | K03 | 5303-970-0014 | 8.200.107.826 | 5303-710-0507 | 700830-0001 | |
FUEGO | 1983 | A5L750 | 4 | 1.6 | G | TBO311 | 465544-0004 | 7.700.711.895 | 409853-0029 | |||
FUEGO | 1982 | A7L723 | 4 | 1.6 | G | TBO325 | 466042-0001 | 7.700.709.268 | 409853-0010 | |||
FUEGO | 1982 | C1J708 | 4 | 2.1 | D | TAO305 | 465764-0002 | 7.700.709.838 | 443867-0001 | |||
KANGOO | 2001 | F9Q | 77 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 717348-0002 | 8.200.046.681B | 433289-0143 | 738123-0004 | |
KANGOO | 2004 | F9Q | 77 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 738123-0001 | 8.200.348.242 | 433289-0219 | 738123-0004 | |
KANGOO | 2001 | F9Q782 | 77 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 717348-0001 | 8.200.046.681 | 433289-0143 | 738123-0004 | |
KANGOO | 2004 | F9Q Euro3 | 101 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 738123-0002 | 8.200.544.907 | 433289-0219 | 738123-0004 | |
KANGOO dCi | 2000 | K9K-700 | 64 | 4 | 1.5 | D | KP35 | 5435-970-0000 | 8.200.351.439 | 5435-710-0500 | 5435-970-0002 | |
KANGOO dCi | 2001 | K9K-702 | 80 | 4 | 1.5 | D | KP35 | 5435-970-0002 | 8.200.189.536 | 5435-710-0500 | ||
KANGOO dCi | 2012 | K9K | 90 | 4 | 1.5 | D | GT1241JOSZ | 801891-0001 | 14411-7533RC | 801891-0004 | ||
KANGOO dTi | 1999 | F9Q780 | 80 | 4 | 1.9 | D | K03 | 5303-970-0038 | 7.700.115.414 | 5303-710-0507 | 5303-970-0014 700830-0001 | |
KOLEOS | 2009 | M1Dk Euro4 | 171 | 4 | 2.0 | D | GTA1549LV | 774833-0001 | 8.200.673.417D | 774833-0002 | ||
LAGUNA dCi | 2001 | F9Q | 100 | 4 | 1.9 | D | K03 | 5303-970-0048 | 8.200.084.399 | 5303-710-0515 | 751768-0004 | |
LAGUNA dCi | 2000 | F9Q | 100 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 703245-0001 | 7.700.108.052 | 433289-0143 | 751768-0004 | |
LAGUNA dCi | 2002 | F9Q | 100 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 717345-0002 | 8.200.095.350A | 433289-0143 | 751768-0004 | |
LAGUNA dCi | 2004 | F9Q | 100 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 751768-0001 | 8.200.348.244 | 433289-0219 | 751768-0005 | |
LAGUNA dCi | 2003 | F9Q | 120 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 708639-0005 | 8.200.332.125 | 708639-0011 | ||
LAGUNA dCi | 2004 | F9Q | 120 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 708639-0006 | 8.200.369.581 | 708639-0011 | ||
LAGUNA dCi | 2004 | F9Q | 120 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 708639-0007 | 8.200.381.645 | 708639-0011 | ||
LAGUNA dCi | 2006 | F9Q | 120 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 708639-0008 | 8.200.544.912 | 708639-0011 | ||
LAGUNA dCi | 2005 | F9Q TGV Euro4 | 130 | 4 | 1.9 | D | GTA1749V | 755507-0009 | 8.200.901.185A | |||
LAGUNA dCi | 2005 | F9Q758 | 130 | 4 | 1.9 | D | GTA1749V | 755507-0003 | 8.200.475.873C | 755507-0009 | ||
LAGUNA dCi | 2005 | M9Ra | 130 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 765015-0001 | 8.200.583.885 | 765015-0006 | ||
LAGUNA dCi | 2005 | M9Ra | 130 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 765015-0002 | 8.200.695.785 | 765015-0006 | ||
LAGUNA dCi | 2006 | M9Ra | 130 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 765015-0003 | 8.200.741.528 | 765015-0006 | ||
LAGUNA dCi | 2005 | M9Ra | 130 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 765015-0004 | 8.200.741.529A | 765015-0006 | ||
LAGUNA dCi | 2006 | M9Ra | 130 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 765015-0005 | 8.201.051.043A | 765015-0006 | ||
LAGUNA dCi | 2005 | M9Ra | 142 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 759171-0001 | 8.200.473.786A | 765015-0004 | ||
LAGUNA dCi | 2005 | M9Ra | 142 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 759171-0002 | 8.200.473.786B | 765015-0004 | ||
LAGUNA dCi | 2005 | M9Ra | 142 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 759171-0003 | 8.200.473.786C | 765015-0004 | ||
LAGUNA dCi | 2006 | M9Rb | 150 | 4 | 2.0 | D | GTA1752LV | 765017-0001 | 8.200.583.858 | 765017-0004 | ||
LAGUNA dCi | 2006 | M9Rb | 150 | 4 | 2.0 | D | GTA1752LV | 765017-0004 | 8.200.741.556A | |||
LAGUNA dCi | F4R | 160 | 4 | 2.0 | D | TDO4 | 49377-07300 | 8.200.124.944 | 49377-08350 | 49377-07313 | ||
LAGUNA dCi | F4R | 160 | 4 | 2.0 | D | TDO4 | 49377-07301 | 8.200.396.687 | 49377-08350 | 49377-07313 | ||
LAGUNA dCi | F4R | 160 | 4 | 2.0 | D | TDO4 | 49377-07303 | 8.200.396.687 | 49377-07313 | |||
LAGUNA dCi | 2006 | M9RB | 177 | 4 | 2.0 | D | GTA1752LV | 765016-0002 | 8.200.695.786 | 765016-0006 | ||
LAGUNA dCi | 2006 | M9RB | 177 | 4 | 2.0 | D | GTA1752LV | 765016-0003 | 8.200.741.580 | 765016-0006 | ||
LAGUNA dCi | 2007 | M9RK | 177 | 4 | 2.0 | D | GTA1549V | 770116-0001 | 8.200.646.108 | 770116-0002 | ||
LAGUNA dCi | 235 | V6 | 3.0 | D | TDO4H | 49189-07600 | 8.200.810.991 | 49189-09900 | 49189-07601 | |||
LAGUNA dTi | 1998 | F9Q | 98 | 4 | 1.9 | D | K03 | 5303-970-0014 | 7.700.108.948 | 5303-710-0507 | 700830-0001 | |
LAGUNA II | 2001 | F9Q | 120 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 708639-0002 | 8.200.110.519 | 708639-0011 | ||
LAGUNA II | 2001 | F9Q | 120 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 708639-0003 | 8.200.110.519 | 708639-0011 | ||
LAGUNA II | 2004 | F9Q | 120 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 708639-0010 | 8.200.683.855 | 708639-0011 | ||
LAGUNA II dCi | 2006 | G9T605 | 143 | 4 | 2.2 | D | GT1852V | 727271-0007 | 8.200.459.638A | 727271-0011 | ||
LAGUNA II dCi | 2006 | G9T605 | 143 | 4 | 2.2 | D | GT1852V | 727271-0008 | 8.200.636.481 | 727271-0010 | ||
LAGUNA II dCi | 2006 | G9T605 | 143 | 4 | 2.2 | D | GT1852V | 727271-0009 | 8.200.636.483 | 727271-0011 | ||
LAGUNA II dCi | 2007 | G9T605 | 143 | 4 | 2.2 | D | GT1852V | 727271-0010 | 8.200.683.862 | |||
LAGUNA II dCi | 2007 | G9T605 | 143 | 4 | 2.2 | D | GT1852V | 727271-0011 | 8.200.683.864 | |||
LAGUNA III dCi | 2009 | M9Rk2 Euro5 | 170 | 4 | 2.0 | D | GTB1549LV | 776928-0002 | 8.200.907.199 | 785437-0002 | ||
LAGUNA TD | 1998 | F9Q730 eco | 90 | 4 | 1.9 | D | GT1544S | 700830-0001 | 7.700.107.795 | 433289-0065 | ||
LAGUNA TD | 1998 | G8T760 eco2 | 110 | 4 | 2.2 | D | GT1749S | 454164-0002 | 7.700.101.141B | 433467-0010 | 454164-0004 | |
LAGUNA TD | 1999 | G8T760 eco2 | 110 | 4 | 2.2 | D | GT1749S | 454164-0004 | 7.700.101.141B | 433467-0011 | ||
LAGUNA TD | 1996 | G8T760 | 4 | 2.2 | D | TB25 | 454062-0003 | 7.700.866.502 | 443854-0142 | 454062-0004 700467-0001 | ||
LAGUNA TD | 1996 | G8T760 | 4 | 2.2 | D | TB25 | 454062-0004 | 7.700.866.502 | 443854-0151 | |||
LAGUNA TD | 1997 | G8T760 | 4 | 2.2 | D | TB25 | 700467-0001 | 7.700.866.502 | 443854-0151 | 454062-0004 | ||
MASCOTT | 1999 | 8140.43S.4000 | 105 | 4 | 2.8 | D | GT2056S | 454126-0001 | 99462607 | 433289-0033 | 751578-0001 | |
MASCOTT | 2004 | 8140.43S.4000 | 105 | 4 | 2.8 | D | GT2056S | 751578-0001 | 504071574 | 433289-0234 | 49377-07000 | |
MASCOTT | 1999 | 8140.43B.4000 | 125 | 4 | 2.8 | D | GT2056S | 454126-0002 | 99464734 | 433289-0096 | 751578-0002 | |
MASCOTT | 2004 | 8140.43B.4000 | 125 | 4 | 2.8 | D | GT2056S | 751578-0002 | 504071573 | 433289-0234 | 49377-07010 | |
MASCOTT | 2000 | 8140.43K.4000 | 138 | 4 | 2.8 | D | GT2256V | 707114-0001 | 500379251 | 751758-0001 | ||
MASCOTT | 2004 | 8140.43K.4000 | 140 | 4 | 2.8 | D | GT2256V | 751758-0001 | 500379251 | |||
MASCOTT | 2003 | ZD30CTi | 154 | 4 | 3.0 | D | GT2360V | 726372-0005 | 7.701.475.400 | 726372-0013 | ||
MASCOTT | 2005 | ZD30CTi | 154 | 4 | 3.0 | D | GT2360V | 726372-0010 | 14411DC00A | 726372-0013 | ||
MASCOTT | 2007 | ZD30CTi | 154 | 4 | 3.0 | D | GT2360V | 726372-0013 | 14411DC00B | |||
MASTER | 2004 | F9Q | 80 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 738123-0001 | 8.200.348.242 | 433289-0219 | 738123-0004 | |
MASTER | 2000 | G9T720 | 90 | 4 | 2.2 | D | GT1549O | 702404-0002 | 8.200.069.567 | 433289-0146 | 720244-0001 | |
MASTER | 2001 | G9T722 | 90 | 4 | 2.2 | D | GT1549S | 720244-0001 | 8.200.100.284 | 433289-0153 | 720244-0004 | |
MASTER | 1989 | 8140.27.2510 | 102 | 4 | 2.5 | D | K14 | 5314-970-7006 | 8140.27.2510 | 5314-710-0514 | 5314-970-7020 | |
MASTER | 1993 | 8140.27.2510 | 103 | 4 | 2.5 | D | K14 | 5314-970-7020 | 98492694 | 5314-710-0523 | ||
MASTER | 1997 | 8140.43.2600 | 115 | 4 | 2.8 | D | GT1752H | 454061-0010 | 99466793 | 433289-0010 | ||
MASTER | 1997 | 4 | 2.8 | D | TFO35HM | 49135-05040 | 49135-08100 | |||||
MASTER | 1997 | 8140.23.2585 | 4 | 2.8 | D | GT1752H | 454061-0011 | 99456808 | 433289-0010 | |||
MASTER | 8140.27.2510 | 4 | 2.5 | D | TB2536 | 465589-0001 | 98411981 | 443854-0005 | 465589-0002 | |||
MASTER | 8140.27.2580 | 4 | 2.5 | D | TB2536 | 465589-0003 | 98478059 | 443854-0098 | ||||
MASTER | 8140.27.2580 | 4 | 2.5 | D | TB2536 | 465589-0004 | 98492692 | 443854-0098 | ||||
MASTER | 1996 | 8140.43.2585 | 4 | 2.8 | D | GT1752H | 454061-0012 | 99456809 | 433189-0010 | |||
MASTER dCi | 2001 | G9U720 | 115 | 4 | 2.5 | D | K03 | 5303-970-0055 | 8.200.036.999 | 5303-710-0517 | ||
MASTER dCi | 2006 | G9U Euro4 | 120 | 4 | 2.5 | D | GT1549S | 757349-0001 | 8.200.433.479D | 433289-0291 | 757349-0004 | |
MASTER dCi | 2007 | G9U Euro4 | 120 | 4 | 2.5 | D | GT1549S | 757349-0002 | 8.200.683.866 | 433289-0415 | 757349-0004 | |
MASTER dCi | 2007 | G9U Euro4 | 120 | 4 | 2.5 | D | GT1549S | 757349-0003 | 8.200.766.765A | 433289-0415 | 757349-0004 | |
MASTER dCi | 2008 | G9U Euro4 | 120 | 4 | 2.5 | D | GT1549S | 757349-0004 | 8.200.879.731 | 433289-0415 | ||
MASTER dCi | 2009 | M9T | 125 | 4 | 2.3 | D | GT1546SLJ | 786997-0001 | 8.200.994.301B | |||
MASTER dCi | 2006 | G9U Euro4 | 140 | 4 | 2.5 | D | GT1752V | 765176-0001 | 8.200.611.413A | 782097-0001 | ||
MASTER dCi | 2007 | G9U Euro4 | 140 | 4 | 2.5 | D | GT1752V | 765176-0002 | 8.200.683.865 | 782097-0001 | ||
MASTER dCi | 2007 | G9U Euro4 | 140 | 4 | 2.5 | D | GT1752V | 765176-0003 | 8.200.766.761 | 782097-0001 | ||
MASTER dCi | 2008 | G9U | 145 | 4 | 2.5 | D | GTB1752V | 775159-0001 | 8.200.769.142 | 782097-0001 | ||
MASTER dCi | 2008 | G9U | 145 | 4 | 2.5 | D | GTB1752V | 782097-0001 | 8.200.870.469 | |||
MASTER dCi | 2008 | G9U | 145 | 4 | 2.5 | D | GTB1752V | 783887-0001 | 782097-0001 | |||
MASTER dCi | 2009 | M9T D3 | 148 | 4 | 2.3 | D | GTB1549LV | 790179-0002 | 8.200.994.322B | |||
MASTER dCi | 2007 | 4 | 3.0 | D | HT12-22C | 047-00A | 7.701.065.204 | 047-435 | ||||
MASTER dCi 125 | 2009 | M9T | 125 | 4 | 2.3 | D | GT1546JS | 795637-0001 | ||||
MASTER dTi | 2000 | F9Q770 | 80 | 4 | 1.9 | D | K03 | 5303-970-0047 | 7.700.315.460 | 5303-710-0507 | ||
MEGANE dCi | 2004 | F9Q | 77 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 738123-0001 | 8.200.348.242 | 433289-0219 | 738123-0004 | |
MEGANE dCi | 2002 | K9K-THP | 99 | 4 | 1.5 | D | KP39 | 5439-970-0002 | 8.200.204.572 | 5439-970-0027 | ||
MEGANE dCi | 2001 | F9Q | 100 | 4 | 1.9 | D | K03 | 5303-970-0048 | 8.200.084.399 | 5303-710-0515 | 751768-0004 | |
MEGANE dCi | 2000 | F9Q | 100 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 703245-0001 | 7.700.108.052 | 433289-0143 | 751768-0004 | |
MEGANE dCi | 2000 | F9Q | 100 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 703245-0002 | 7.700.108.052 | 433289-0143 | 751768-0004 | |
MEGANE dCi | 2001 | F9Q | 100 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 717345-0002 | 8.200.095.350A | 433289-0143 | 751768-0004 | |
MEGANE dCi | 2001 | F9Q | 100 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 717348-0001 | 8.200.046.681A | 433289-0143 | 738123-0004 | |
MEGANE dCi | 2001 | F9Q | 100 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 717348-0002 | 8.200.046.681B | 433289-0143 | 738123-0004 | |
MEGANE dCi | 2004 | F9Q | 100 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 751768-0001 | 8.200.348.244 | 433289-0219 | 751768-0005 | |
MEGANE dCi | 2005 | F9Q | 100 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 751768-0002 | 8.200.544.911 | 433289-0242 | 751768-0005 | |
MEGANE dCi | 2005 | F9Q | 100 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 751768-0003 | 8.200.458.162 | 433289-0256 | 751768-0005 | |
MEGANE dCi | 2006 | F9Q | 100 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 751768-0004 | 8.200.683.854 | 433289-0345 | 751768-0005 | |
MEGANE dCi | 2004 | F9Q Euro3 | 101 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 738123-0002 | 8.200.544.907 | 433289-0219 | 738123-0004 | |
MEGANE dCi | 2005 | K9K-THP | 101 | 4 | 1.5 | D | KP39 | 5439-970-0027 | 8.200.360.800 | |||
MEGANE dCi | 2005 | F9Q | 106 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 738123-0003 | 8.200.458.160 | 433289-0256 | 738123-0004 | |
MEGANE dCi | 2006 | F9Q | 106 | 4 | 1.9 | D | GT1549S | 738123-0004 | 8.200.683.853 | 433289-0345 | ||
MEGANE dCi | 2005 | K9K Euro4 | 106 | 4 | 1.5 | D | BV39 | 5439-970-0030 | 8.200.405.203 | 5439-970-0070 | ||
MEGANE dCi | 2006 | K9K Euro4 | 110 | 4 | 1.5 | D | BV39 | 5439-970-0070 | 8.200.625.683 | |||
MEGANE dCi | 2004 | F9Q | 120 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 708639-0007 | 8.200.381.645 | 708639-0011 | ||
MEGANE dCi | 2006 | F9Q | 120 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 708639-0008 | 8.200.544.912 | 708639-0011 | ||
MEGANE dCi | 2004 | F9Q | 120 | 4 | 1.9 | D | GT1749V | 708639-0010 | 8.200.683.855 | 708639-0011 | ||
MEGANE dCi | 2005 | F9Q TGV Euro4 | 130 | 4 | 1.9 | D | GTA1749V | 755507-0007 | 8.200.683.857 | 755507-0009 | ||
MEGANE dCi | 2005 | F9Q TGV Euro4 | 130 | 4 | 1.9 | D | GTA1749V | 755507-0009 | 8.200.901.185A | |||
MEGANE dCi | 2005 | F9Q804 | 130 | 4 | 1.9 | D | GTA1749V | 755507-0006 | 8.200.631.167 | 755507-0009 | ||
MEGANE dCi | 2009 | F9Q870&872 | 130 | 4 | 1.9 | D | GTB1446VZ | 774193-0003 | 8.200.753.383 | 774193-0004 | ||
MEGANE dCi | 2005 | M9Ra | 130 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 765015-0002 | 8.200.695.785 | 765015-0006 | ||
MEGANE dCi | 2006 | M9Ra | 130 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 765015-0003 | 8.200.741.528 | 765015-0006 | ||
MEGANE dCi | 2006 | M9Ra | 130 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 765015-0004 | 8.200.741.529A | 765015-0006 | ||
MEGANE dCi | 2006 | M9Ra | 130 | 4 | 2.0 | D | GTA1749V | 765015-0005 | 8.201.051.043A | 765015-0006 | ||
MEGANE dCi | 221 | 4 | 2.0 | D | TDO4 | 49377-07310 | 8.200.251.391 | 49377-08370 | 49377-07313 | |||
MEGANE dCi | 221 | 4 | 2.0 | D | TDO4 | 49377-07311 | 8.200.396.689 | 49377-08370 | 49377-07313 | |||
MEGANE dCi | 221 | 4 | 2.0 | D | TDO4 | 49377-07313 | 8.200.396.689 | 49377-08372 | ||||
MEGANE dTi | 2000 | F9Q | 98 | 4 | 1.9 | D | K03 | 5303-970-0014 | 8.200.107.826 | 5303-710-0507 | 700830-0001 | |
MEGANE III dCi | 2009 | M9Rk2 Euro5 | 170 | 4 | 2.0 | D | GTB1549LV | 785437-0001 | 8.200.907.199B | 785437-0002 | ||
MEGANE III dCi | 2009 | M9Rk2 Euro5 | 170 | 4 | 2.0 | D | GTB1549LV | 785437-0002 | 8.200.907.199D | |||
MEGANE TD | 1999 | F9Q730 eco | 75 | 4 | 1.9 | D | GT1544 | 700830-0003 | 7.700.108.030 | 433289-0065 | ||
MEGANE TD | 1999 | F8Q730 eco | 90 | 4 | 1.9 | D | GT1544 | 700830-0001 | 7.700.107.795 | 433289-0065 | ||
MEGANE TD | 1997 | F8Q730 | 4 | 1.9 | D | GT1544 | 454165-0001 | 7.700.872.574 | 433289-0011 | 700830-0001 | ||
MEGANE TD | 1996 | F8Q734 | 4 | 1.9 | D | TBO293 | 454112-0003 | 7.700.868.124 | 443854-0138 | 454112-0005 | ||
MEGANE TD | 1997 | F8Q734 | 4 | 1.9 | D | TBO293 | 454112-0004 | 7.700.868.124 | 443854-0138 | 454112-0005 | ||
MEGANE TD | 1996 | F8Q784 | 4 | 1.9 | D | TBO294 | 454204-0001 | 7.700.104.130 | 443854-0155 | 454204-0002 | ||
MEGANE TD | 1997 | F8Q784 | 4 | 1.9 | D | TBO294 | 454204-0002 | 7.700.108.866 | 443854-0165 | |||
MODUS | 2008 | D4F | 100 | 4 | 1.2 | G | TDO25 | 49173-07610 | 7.701.477.904 | 49173-08850 | 49173-07621 | |
