Santos del día |
|
||||||||||||
|
|
Leyenda CIL - Cilindros / C - Combustible / G - Gasolina / D - Diesel / NT - Nota Técnica
MODELO |
AÑO |
MOTOR |
CV |
CIL |
CC |
C |
MODELO |
REFERENCIA |
REF OEM |
CARTUCHO |
SUSTITUCIÓN |
NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACE | 2010 | 0.8 DICOR | 40 | 2 | 0.8 | D | GT0632SZ | 789997-0001 | 5,71015E+11 | 800039-0001 | ||
INDICA | 2001 | 475IDITCIC | 68 | 4 | 1.4 | D | KP35 | 5435-970-0003 | 5435-710-0504 | |||
INDICA | 2007 | 1.4 DICOR | 70 | 4 | 1.4 | D | GT1241SZ | 773803-0001 | 2,79715E+11 | 785998-0018 | 773803-0003 | |
INDICA | 2007 | 1.4 DICOR | 70 | 4 | 1.4 | D | GT1241SZ | 773803-0002 | 2,79715E+11 | 785998-0018 | 773803-0003 | |
INDICA | 2007 | 1.4 DICOR | 70 | 4 | 1.4 | D | GT1241SZ | 773803-0003 | 2,79715E+11 | 785998-0018 | ||
INDICA | 2006 | 90 | 4 | 1.4 | D | GT1444V | 754774-0003 | 2,79715E+11 | ||||
INDIGO | 2007 | 1.4 DICOR | 70 | 4 | 1.4 | D | GT1241SZ | 773803-0001 | 2,79715E+11 | 785998-0018 | 773803-0003 | |
INDIGO | 2007 | 1.4 DICOR | 70 | 4 | 1.4 | D | GT1241SZ | 773803-0002 | 2,79715E+11 | 785998-0018 | 773803-0003 | |
INDIGO | 2007 | 1.4 DICOR | 70 | 4 | 1.4 | D | GT1241SZ | 773803-0003 | 2,79715E+11 | 785998-0018 | ||
INDIGO MARINA | 2007 | 1.4 DICOR | 70 | 4 | 1.4 | D | GT1241SZ | 773803-0001 | 2,79715E+11 | 785998-0018 | 773803-0003 | |
INDIGO MARINA | 2007 | 1.4 DICOR | 70 | 4 | 1.4 | D | GT1241SZ | 773803-0002 | 2,79715E+11 | 785998-0018 | 773803-0003 | |
INDIGO MARINA | 2007 | 1.4 DICOR | 70 | 4 | 1.4 | D | GT1241SZ | 773803-0003 | 2,79715E+11 | 785998-0018 | ||
INDIGO XL | 2006 | 90 | 4 | 1.4 | D | GT1444V | 754774-0003 | 2,79715E+11 | ||||
MARINA | 2006 | 90 | 4 | 1.4 | D | GT1444V | 754774-0003 | 2,79715E+11 | ||||
NANO | 2010 | 0.8 DICOR | 40 | 2 | 0.8 | D | GT0632SZ | 789997-0001 | 5,71015E+11 | 800039-0001 | ||
PHOENIX | 2008 | 140 | 4 | 2.2 | D | GT1749V | 766470-0002 | 2,78915E+11 | ||||
SAFARI | 2007 | 483DL | 91 | 4 | 2.0 | D | GT1749S | 762605-0003 | 2,54715E+11 | 433289-0319 | ||
SAFARI | 2006 | 140 | 4 | 2.2 | D | GT1749V | 766470-0002 | 2,78915E+11 | ||||
SIERRA PICK-UP | 1994 | 483DLT | 75 | 4 | 2.0 | D | K04 | 5304-970-0007 | 2,54715E+11 | 5304-710-0509 | ||
SUMO SPACIO | 2007 | 4SP | 80 | 4 | 3.0 | D | GT1749S | 768754-0002 | 2,53415E+11 | |||
SUMO VICTA | 2007 | 483DL | 91 | 4 | 2.0 | D | GT1749S | 762605-0003 | 2,54715E+11 | 433289-0319 | ||
TELCO LINE | 2007 | 140 | 4 | 2.2 | D | GT1749V | 766470-0002 | 2,78915E+11 |
Leyenda CIL - Cilindros / NT - Nota Técnica
MODELO |
APLICAC. |
AÑO |
MOTOR |
CV |
CIL |
CC |
MODELO |
REFERENCIA |
REF OEM |
CARTUCHO |
SUSTITUCIÓN |
NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | Camión | 2006 | 4SP | 70 | 4L | 3000 | GT2252S | 764070-0003 | 2,53415E+11 | 433289-0302 | ||
709 | Camión | 2006 | 497TC | 87 | 4L | 4000 | GT2556 | 762803-0001 | 2,52715E+11 | 433289-0329 | ||
709 | Camión | 2006 | 497TC | 87 | 4L | 4000 | GT2556 | 762803-0002 | 2,52715E+11 | 433289-0329 | ||
909 | Camión | 2006 | 497TC | 87 | 4L | 4000 | GT2556 | 762803-0001 | 2,52715E+11 | 433289-0329 | ||
909 | Camión | 2006 | 497TC | 87 | 4L | 4000 | GT2556 | 762803-0002 | 2,52715E+11 | 433289-0329 | ||
1109 | Camión | 2006 | 497TC | 87 | 4L | 4000 | GT2556 | 762803-0002 | 2,52715E+11 | 433289-0329 |