Santos del día |
|
||||||||
|
|
Leyenda CIL - Cilindros / C - Combustible / G - Gasolina / D - Diesel / NT - Nota Técnica
MODELO |
AÑO |
MOTOR |
CV |
CIL |
CC |
C |
MODELO |
REFERENCIA |
REF OEM |
CARTUCHO |
SUSTITUCIÓN |
NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300C | 2011 | A630 | 250 | 6 | 3.0 | D | GTB2056VK | 804968-0003 | 35242169F | N/D | ||
300C CRD | 2005 | OM642 | 218 | V6 | 3.0 | D | GTA2052GVK | 757608-0001 | A642 090 0280 | N/D | 765155-0008 | |
300C CRD | 2006 | OM642 Euro 4 | 225 | V6 | 3.0 | D | GT2056V | 765155-0004 | A642 090 1480 | N/D | 765155-0008 | |
300C CRD | 2006 | OM642 Euro 4 | 225 | V6 | 3.0 | D | GT2056V | 765155-0007 | A642 090 1480 | N/D | 765155-0008 | |
LASER | 1984 | 142 | 4 | 2.2 | G | TBO335 | 466298-0001 | 4105798 | 409174-0048 | 466298-0004 | ||
LASER | 1986 | 146 | 4 | 2.2 | G | TBO335 | 466298-0007 | 4105800 | 409174-0048 | |||
LASER XE | 1985 | 146 | 4 | 2.2 | G | TBO335 | 466298-0007 | 4105800 | 409174-0048 | |||
LE BARON | 1984 | 142 | 4 | 2.2 | G | TBO335 | 466298-0001 | 4105798 | 409174-0048 | 466298-0004 | ||
LE BARON | 1985 | 146 | 4 | 2.2 | G | TBO335 | 466298-0005 | 4105797 | 409174-0048 | |||
LE BARON | 1986 | 146 | 4 | 2.2 | G | TBO335 | 466298-0007 | 4105800 | 409174-0048 | |||
LE BARON GTS | 1985 | 146 | 4 | 2.2 | G | TBO335 | 466298-0007 | 4105800 | 409174-0048 | |||
NEW YORKER | 1984 | 142 | 4 | 2.2 | G | TBO335 | 466298-0003 | 409174-0048 | ||||
NEW YORKER | 1984 | 142 | 4 | 2.2 | G | TBO335 | 466298-0004 | 4105794 | 409174-0048 | |||
NEW YORKER | 1985 | 146 | 4 | 2.2 | G | TBO335 | 466298-0007 | 4105800 | 409174-0048 | |||
PT CRUISER CRD | 2005 | OM664 Euro 4 | 150 | 4 | 2.2 | D | GTB1752VK | 759422-0001 | A664 090 0080 | N/D | 759422-0004 | |
PT CRUISER CRD | 2005 | OM664 Euro 4 | 150 | 4 | 2.2 | D | GTB1752VK | 759422-0002 | A664 090 0080 | N/D | 759422-0004 | |
PT CRUISER CRD | OM664 | 4 | 2.2 | D | RHF4H | VF400001 | 664 096 0299 | VF40A090 | ||||
TURBO II | 1988 | 4 | 2.2 | G | TBO371 | 465339-0001 | 409174-0048 | |||||
TURBO II | 1989 | 4 | 2.2 | G | TBO378 | 465733-0002 | 409174-0048 | 49183-02010 | ||||
TURBO II | 1985 | 4 | 2.2 | G | TBO335 | 466298-0008 | 409174-0048 | |||||
TURBO II | 1987 | 4 | 2.2 | G | TBO352 | 466798-0002 | 4387321 | 409853-0046 | ||||
TURBO II | 1987 | 4 | 2.2 | G | TBO352 | 466798-0003 | 409853-0046 | |||||
TURBO II | 1987 | 4 | 2.2 | G | TBO352 | 466798-0005 | 409174-0048 | |||||
VOYAGER | 1992 | HR425CLIEE | 115 | 4 | 2.5 | D | K04 | 5304-970-0002 | 35242037F | 5304-710-0501 | ||
VOYAGER | 2007 | RA428 RT Euro4 | 163 | 4 | 2.8 | D | GTB1756VK | 771955-0001 | 35242128G | N/D | 803423-0002 | |
VOYAGER | 2007 | RA428 RT Euro4 | 163 | 4 | 2.8 | D | GTB1756VK | 771955-0001 | 35242128H | N/D | 803423-0002 | |
VOYAGER | 2007 | RA428 RT Euro4 | 163 | 4 | 2.8 | D | GTB1756VK | 771955-0001 | 35242128F | N/D | 803423-0002 | |
VOYAGER | 4 | 2.5 | D | RHB51P | VA180062 | 35242052F | VC810057 | |||||
VOYAGER | 2000 | 4 | 2.5 | D | RHF5 | VA430035 | 35242093F | VAX50021 | ||||
VOYAGER | 1997 | 4 | 2.5 | D | RHB51P | VB190014 | 35242068F | VB810044 | ||||
VOYAGER | 2002 | 4 | 2.5 | D | RHF4H | VF40A023 | VF40A096 |
Leyenda CIL - Cilindros / NT - Nota Técnica
DONDE MONTA EL TURBO |
TURBOCOMPRESOR |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTOR |
APLICAC. |
CV |
CIL |
CC |
MODELO |
REFERENCIA |
REF OEM |
CARTUCHO |
SUSTITUCIÓN |
NT |
6-55TW | Marino | TW4101 | 465862-0001 | 4142260 | 408105-0067 | |||||
CM6-55TI | Marino | TO4B52 | 465750-0001 | 3619278 | 408105-0067 | |||||
GDS570P | Marino | TO4B52 | 465750-0001 | 3619278 | 408105-0067 |